• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 20h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Arras (62) 14.4 mm 48.6 mm30/05/201697.4 mm03/07/2005
Saint-Arnoult (60) 11 mm 38.5 mm30/05/201650.6 mm24/08/2013
Bernaville (80) 9 mm 56.2 mm30/05/201695 mm30/04/1989
Doullens (80) 8.4 mm
Épehy (80) 8.2 mm 56.1 mm12/05/200980 mm05/06/2015
Valdampierre (60) 8.1 mm
Ectot-lès-Baons (76) 8 mm 38.3 mm28/05/201845.5 mm13/11/2010
Cambrai / Epinoy (62) 8 mm 39.3 mm02/05/199659 mm11/07/1995
Vinnemerville (76) 7.8 mm
Deauville (14) 7.6 mm 39.8 mm14/05/197071.8 mm01/06/2003
Forges (76) 7.6 mm 42 mm30/05/201653.5 mm05/08/1997
Eu (76) 7.6 mm
Albert-Bray (80) 7.4 mm 67 mm28/05/199267 mm28/05/1992
Le Touquet (62) 7.3 mm 48.8 mm25/05/201085.7 mm11/08/1960
Quimper (29) 7.3 mm 112.1 mm20/05/1990112.1 mm20/05/1990
Saulty (62) 6.8 mm 42.6 mm30/05/201659.1 mm07/08/2008
Abbeville (80) 6.8 mm 44.7 mm18/05/2017101.4 mm03/09/1958
Dieppe (76) 6.7 mm 59.1 mm21/05/2014100.8 mm06/08/1968
Saint-Hilaire-sur-Helpe (59) 6.4 mm 49.6 mm08/05/201361.3 mm20/06/2013
Bouelles (76) 6.4 mm 43.6 mm30/05/201670.8 mm24/08/2013
Le Plessis-Gassot (95) 6.3 mm
Boulogne (62) 6.3 mm 57.1 mm30/05/198167.6 mm18/08/1999
Valenciennes (59) 6.2 mm 40.8 mm28/05/201857.1 mm15/08/2010
Notre-Dame de Bliquetuit (76) 6.2 mm
Dompierre-sur-Authie (80) 6.2 mm
Rouen - Jardin des Plantes (76) 6.2 mm 45 mm21/05/201471.1 mm03/07/2005
Rocroi (08) 6 mm 97.6 mm27/05/201897.6 mm27/05/2018
Les Andelys (27) 6 mm
Saint-Germain-d'Étables (76) 5.8 mm
Sommesnil (76) 5.6 mm
Attin (62) 5.6 mm
Radinghem (62) 5.6 mm 40 mm02/05/199654.2 mm19/11/1991
Oisemont (80) 5.6 mm 49.7 mm30/05/201660.4 mm20/09/2014
La Chapelle-Saint-Ouen (76) 5.6 mm
Amiens-Glisy (80) 5.6 mm 53.4 mm30/05/201665.7 mm07/08/2008
Signy-le-Petit (08) 5.4 mm
Wy-Dit-Joli-Village (95) 5.4 mm 43.8 mm25/05/201849.4 mm06/07/2001
Plovan (29) 5.4 mm
Cayeux-sur-Mer (80) 5.4 mm 30.7 mm18/05/201749.2 mm24/08/2013
Roissy (95) 5.4 mm 42.4 mm18/05/197863.6 mm24/08/1987
Poix-de-Picardie (80) 5.2 mm
Sizun (29) 5.2 mm 71 mm09/05/2000107 mm09/08/1994
Humières (62) 5.2 mm 45.9 mm21/05/202451.9 mm07/07/2012
Saint-Quentin-en-Tourmont (80) 5 mm
Saint-Ségal (29) 5 mm 41.4 mm18/05/199666 mm04/10/1987
Troisvilles (59) 4.8 mm
Rouen (76) 4.8 mm 43.6 mm27/05/200881.3 mm10/08/1983
Fontaine-les-Vervins (02) 4.8 mm 32.6 mm13/05/202393.2 mm06/08/1995
Maubeuge (59) 4.8 mm 50.7 mm27/05/196574 mm15/08/2010
Fiefs (62) 4.6 mm 68.6 mm30/05/2016123 mm03/07/2005
Songeons (60) 4.6 mm 61 mm27/05/201864.2 mm25/07/2001
Nampcel (60) 4.6 mm
Trégunc (29) 4.6 mm 32.6 mm24/05/200856.5 mm22/11/2018
Jaméricourt (60) 4.6 mm 39.1 mm30/05/201689.8 mm01/07/1993
Aumont (80) 4.6 mm
Jumieges (76) 4.6 mm 42.8 mm07/05/198881 mm16/06/1997
Goderville (76) 4.4 mm 50 mm08/05/2004120.5 mm21/10/1955
Lorient (56) 4.4 mm 53.7 mm30/05/196480.3 mm17/08/1960
Le Bourget (93) 4.4 mm 43.4 mm09/05/202081.4 mm24/08/1987
Hirson (02) 4.4 mm
Lille (59) 4.4 mm 45.4 mm30/05/201662.8 mm19/08/2005
Lierville (60) 4.4 mm
Douai (59) 4.2 mm 52 mm30/05/201677.1 mm03/07/2005
Brennilis (29) 4.2 mm 53.5 mm09/05/201288 mm15/12/2011
Chauny (02) 4.2 mm 34.1 mm30/05/201695.1 mm07/06/2007
Brest (29) 4.2 mm 45.8 mm18/05/199682.6 mm24/10/2011
Neuilly-sur-Marne Ville-Evrard (93) 4.2 mm 58.6 mm09/05/192797.3 mm24/08/1987
Lanvéoc (29) 4 mm 47.5 mm03/05/196778.2 mm24/10/2011
Boulleville (27) 4 mm 26.6 mm18/05/201654.6 mm13/11/2010
Rouvroy-en-Santerre (80) 3.8 mm 60.7 mm28/05/2018100.8 mm06/07/2001
Roubaix (59) 3.6 mm 45 mm14/05/200867 mm29/08/1996
Le-Plessier-Rozainvillers (80) 3.6 mm
Le Perray (78) 3.6 mm
Signy-L'Abbaye (08) 3.6 mm 37.3 mm30/05/201664.1 mm13/07/2021
Ile de Groix (56) 3.6 mm 47 mm30/05/196495 mm22/08/1880
Puits-la-Vallée (60) 3.6 mm
Vichères (28) 3.6 mm 37.9 mm27/05/200844.3 mm05/10/2015
Saint-Maur-des-Fossés (94) 3.4 mm 47.6 mm26/05/188181 mm24/08/1987
Ploudalmezeau (29) 3.4 mm 64 mm22/05/201474.4 mm07/07/2004
Bainghen (62) 3.4 mm
Équilly (50) 3.4 mm
Saint Witz (95) 3.4 mm 48.6 mm29/05/201848.6 mm29/05/2018
Launois-Sur-Vence (08) 3.4 mm 30.3 mm06/05/201454 mm28/06/2011
Breuil-le-Vert (60) 3.4 mm
Lametz (08) 3.2 mm
Fresnoy-la-Rivière (60) 3.2 mm
Cap Gris-Nez (62) 3.2 mm
Joinville-le-Pont (94) 3.2 mm 45 mm10/05/201978 mm24/08/1987
Saint-Quentin (02) 3 mm 47.4 mm11/05/201676.6 mm20/06/1992
Saint-Léger-en-Yvelines (78) 3 mm 72.3 mm09/05/202072.3 mm09/05/2020
Margny-lès-Compiègne (60) 3 mm 47.1 mm25/05/201892.8 mm06/09/1999
Godenvillers (60) 3 mm 42.2 mm30/05/2016117 mm06/07/2001
Bailleul-Le-Soc (60) 3 mm
Coray (29) 3 mm 66.2 mm16/05/199480 mm23/12/2013
Le Chesne (08) 3 mm 62 mm11/05/188667 mm11/06/2018
Gometz-le-Châtel (91) 2.8 mm 81.4 mm31/05/199283 mm23/07/2000
Cuy-Saint-Fiacre (76) 2.8 mm
Toussus-le-Noble (78) 2.8 mm 67.5 mm09/05/202084.2 mm21/07/1982
Cerisy la Salle (50) 2.8 mm 35.3 mm07/05/193380 mm21/06/1986
Fécamp (76) 2.8 mm
Bricquebec (50) 2.8 mm 38.4 mm16/05/199492 mm11/06/1993
Coulouvray-Boisbenâtre (50) 2.6 mm 52.6 mm16/05/199471.7 mm24/10/1998
Pontoise - Cormeilles (95) 2.6 mm 47.4 mm30/05/201660.3 mm08/07/1975
Pointe du Raz (29) 2.6 mm
Bû (28) 2.6 mm 41.2 mm22/05/201658.4 mm11/06/2018
Nielles-lès-Bléquin (62) 2.6 mm 41 mm15/05/202454.7 mm06/11/2023
Saint-Goazec (29) 2.6 mm
Le Plessis-Belleville (60) 2.6 mm 38.8 mm25/05/201855 mm15/08/2010
Auray (56) 2.6 mm 60.3 mm16/05/199467.8 mm02/10/2021
Trappes (78) 2.6 mm 66 mm30/05/201691.2 mm06/07/2001
Ploumanac'h (22) 2.6 mm 45.6 mm18/05/199652.3 mm26/08/1960
Tergnier (02) 2.4 mm
Rouvroy-les-Merles (60) 2.4 mm 52.3 mm30/05/201660 mm25/07/2001
Sibiril (29) 2.4 mm 45.8 mm18/05/199664.2 mm07/07/2004
Cherbourg (50) 2.4 mm 38.4 mm16/05/199477.8 mm27/10/1966
Landivisiau (29) 2.4 mm 57.3 mm03/05/196779.9 mm26/08/1984
Watten (59) 2.4 mm 33.5 mm18/05/201757.2 mm29/08/1996
Nogent-Le-Rotrou (28) 2.4 mm
Paris - Montsouris (75) 2.4 mm 68.2 mm31/05/1992104.2 mm06/07/2001
Lillers (62) 2.4 mm 69.4 mm30/05/201687.8 mm03/07/2005
Broualan (35) 2.4 mm
Magnanville (78) 2.2 mm 45.6 mm27/05/200854.9 mm02/10/2021
Le Pecq (78) 2.2 mm
Crouy-sur-Ourcq (77) 2.2 mm
Ile de Batz (29) 2.2 mm 60 mm18/05/1996100 mm12/01/1922
Camaret (29) 2.2 mm
Louviers (27) 2.2 mm 41.9 mm21/05/201463 mm26/11/1961
Lanmeur (29) 2.2 mm 60.6 mm18/05/199665.9 mm17/10/1990
Charleville-Mézières (08) 2.2 mm 35.9 mm27/05/201869.9 mm28/06/2011
Steenvoorde (59) 2.2 mm 52.1 mm30/05/201665.4 mm03/07/2005
Bremoy (14) 2 mm
Dourdan (91) 2 mm 41.1 mm27/05/200865.8 mm06/07/2001
Coutances (50) 2 mm 39 mm16/05/199484 mm08/11/1979
Lannion (22) 2 mm 55.2 mm18/05/199655.2 mm18/05/1996
Chapelle-Guillaume (28) 2 mm 37.7 mm18/05/201747.9 mm22/06/2022
Méautis (50) 2 mm
Le Gast (14) 2 mm 33 mm25/05/200873.8 mm24/10/1998
Houx (28) 2 mm 63.5 mm10/05/201965.9 mm25/10/1981
Muids (27) 2 mm 46.2 mm21/05/201446.2 mm21/05/2014
Banogne-Recouvrance (08) 2 mm 43.6 mm16/05/197181.9 mm13/07/2021
Camors (56) 2 mm
Villacoublay (78) 2 mm 68.7 mm09/05/202099.4 mm21/07/1982
Remalard (61) 2 mm
Achères (78) 2 mm
Pleyber-Christ (29) 1.8 mm 47 mm18/05/199674.3 mm03/06/2018
La Selve (02) 1.8 mm 31.4 mm06/05/201477 mm13/07/2021
Sainville (28) 1.8 mm 40.2 mm28/05/201660.5 mm08/08/1951
Plerguer (35) 1.8 mm
Buzancy (08) 1.8 mm 51.4 mm19/05/201359.3 mm14/07/2021
Villers-Carbonnel (80) 1.8 mm
Prunay-le-Temple (78) 1.8 mm
Lisieux (14) 1.8 mm 36.5 mm20/05/202489.2 mm16/06/1997
Paris - Lariboisière (75) 1.8 mm
Saint-Bômer-les-Forges (61) 1.8 mm 36.8 mm13/05/200890 mm24/06/2019
Suresnes (92) 1.8 mm
Aulnois-sous-Laon (02) 1.8 mm 59.2 mm11/05/200069.6 mm15/08/2010
Le Havre - Octeville (76) 1.8 mm 30.4 mm31/05/200355.2 mm13/11/2010
Saulces-Champenoises (08) 1.6 mm 84.9 mm27/05/201884.9 mm27/05/2018
Longueville (50) 1.6 mm 27.6 mm25/05/201048.6 mm13/11/2010
Calais / Marck (62) 1.6 mm 34.8 mm18/05/201779.8 mm23/09/2022
Juniville (08) 1.6 mm 51.8 mm17/05/195965.5 mm14/07/1987
Dunkerque (59) 1.6 mm 55 mm30/05/198179.1 mm29/08/1996
Beauvais (60) 1.6 mm 40.5 mm30/05/201664.7 mm02/07/1953
Longchamp (75) 1.6 mm 62.1 mm09/05/202062.1 mm09/05/2020
Rouessé-Vassé (72) 1.6 mm 27.9 mm30/05/201285.1 mm02/10/2021
Livry (14) 1.6 mm 30.4 mm01/05/202472 mm06/10/2018
Gizy (02) 1.6 mm 33.1 mm16/05/197198.3 mm13/07/2021
Plouay (56) 1.6 mm 49.9 mm09/05/201281.3 mm10/06/2016
Sainte-Marie-du-Mont (50) 1.4 mm 29.2 mm01/05/202463.1 mm03/10/2012
Senonches (28) 1.4 mm 40 mm10/05/201975 mm11/06/2018
Cormes (72) 1.4 mm 35.6 mm18/05/202471.6 mm03/06/2022
Gouville (50) 1.4 mm 31.5 mm28/05/201758.3 mm08/11/2014
Orly (91) 1.4 mm 56.4 mm10/05/201975.4 mm11/06/2018
Sours (28) 1.4 mm 36.7 mm21/05/201456.6 mm03/06/2022
Braine (02) 1.4 mm 38.5 mm30/05/201673.1 mm13/07/2021
Paris - Jardin du Luxembourg (75) 1.4 mm 91 mm31/05/1992104.9 mm24/08/1987
La Loupe (28) 1.4 mm 49.1 mm10/05/201960.6 mm11/06/2018
Dozule (14) 1.4 mm
Pommerit-Jaudy (22) 1.2 mm 53.8 mm18/05/199670.4 mm02/10/2020
Saint-Hilaire (61) 1.2 mm 30.1 mm28/05/201661.7 mm11/06/2018
Changis (77) 1.2 mm 36.5 mm30/05/201667 mm15/08/2010
Rennes Gallet (35) 1.2 mm
Igny-Comblizy (51) 1.2 mm
Saint Cornier-des-Landes (61) 1.2 mm 33.2 mm06/05/197170.5 mm10/01/1993
Saint-Mars-la-Jaille (44) 1.2 mm
Rancennes (08) 1.2 mm
Le Horps (53) 1.2 mm 36.6 mm29/05/201860 mm02/10/2021
Éole Viabon (28) 1.2 mm
Bignan (56) 1.2 mm 51.4 mm02/05/201166.8 mm02/10/2021
Mouroux (77) 1.2 mm 39 mm10/05/201972.3 mm15/08/2017
Ham-sur-Meuse (08) 1.2 mm 42.3 mm25/05/195161.7 mm13/07/2021
Chevru (77) 1.2 mm 48.7 mm10/05/201956.2 mm15/08/2010
Bagnoles-de-l'Orne (61) 1.2 mm 40.1 mm28/05/201867 mm11/06/2018
Maule (78) 1.2 mm 61.4 mm07/05/200066 mm03/07/1975
Laval (53) 1.2 mm 24.2 mm02/05/201569.2 mm02/10/2021
Blesmes (02) 1.2 mm 47.6 mm22/05/201666.8 mm14/06/2009
Chartres (28) 1.2 mm 42.5 mm20/05/193767 mm08/07/1927
Esternay (51) 1 mm 81.5 mm10/05/202081.5 mm10/05/2020
Cap de la Hève (76) 1 mm 76.1 mm31/05/192494 mm10/06/1896
Bonneval (28) 1 mm
Evreux (27) 1 mm 38 mm27/05/200875.9 mm03/07/1975
Commerveil (72) 1 mm 38 mm10/05/201961.3 mm02/10/2021
Droue - Morache (41) 1 mm 43 mm27/05/200894 mm30/04/1993
Caen (14) 1 mm 36.1 mm01/05/202493 mm25/06/2006
Englesqueville-la-Percée (14) 1 mm 39.9 mm15/05/200188.2 mm13/10/1993
Vannes-Meucon (56) 1 mm
Brétigny-sur-Orge (91) 1 mm 45.8 mm30/05/201692 mm05/08/1997
Mayenne (53) 1 mm 101.7 mm29/05/1928101.7 mm29/05/1928
Grez-en-Bouère (53) 1 mm 25.4 mm28/05/201676.7 mm02/10/2021
Evron (53) 1 mm 64.1 mm19/05/199070.2 mm02/10/2021
Tennie (72) 1 mm
Pontorson (50) 0.8 mm 26.1 mm25/05/200871.1 mm12/10/2005
Pleucadeuc (56) 0.8 mm 43.2 mm16/05/199479.5 mm02/10/2021
La Fresnaye (72) 0.8 mm 53 mm30/05/1956124.5 mm04/07/1952
Saint-Vaast-la-Hougue (50) 0.8 mm
Saint Corneille (72) 0.8 mm 27 mm11/05/200956.5 mm02/10/2021
Cosse-Le-Vivien (53) 0.8 mm 37 mm06/05/1889145.7 mm27/04/1930
Chaulieu (50) 0.8 mm
Saint Ovin (50) 0.8 mm
Illiers-Combray (28) 0.8 mm
Melun (77) 0.8 mm 40.6 mm30/05/200089.8 mm24/08/1987
Saint-Clément (50) 0.8 mm
Rostrenen (22) 0.8 mm 47.2 mm16/05/1994143.9 mm01/07/1995
Pierrefitte en Cinglais (14) 0.8 mm 38.4 mm06/05/200053.4 mm26/09/2007
Thimert (28) 0.8 mm 48.2 mm09/05/200065.1 mm25/10/1981
Voulton (77) 0.8 mm 50.3 mm29/05/201673.4 mm13/09/2017
Bernay (27) 0.8 mm 61.8 mm28/05/201661.8 mm28/05/2016
Montlieu (17) 0.8 mm 47.3 mm24/05/197767.9 mm21/06/2023
Saint-Jean-en-Royans (26) 0.8 mm 96.2 mm26/05/1951141 mm18/08/1927
Guichainville (27) 0.8 mm 45.5 mm31/05/201849.2 mm03/07/1975
Douzy (08) 0.8 mm 50 mm13/05/202353.8 mm11/06/2018
Lassy (14) 0.8 mm 31.1 mm09/05/202150.6 mm06/10/2018
Tourouvre (61) 0.8 mm 53.1 mm28/05/201853.2 mm02/10/2021
Donnemarie (77) 0.8 mm
Dinard (35) 0.8 mm 108.6 mm25/05/2010108.6 mm25/05/2010
Nangis (77) 0.8 mm 53 mm30/05/200071.7 mm13/09/2017
Courdimanche (91) 0.8 mm 47.8 mm28/05/201651.3 mm23/06/2005
Rennes (35) 0.8 mm 35.1 mm30/05/198170.4 mm19/01/1995
Saint-Loup-de-Naud (77) 0.8 mm
Alençon (61) 0.8 mm 38.2 mm06/05/198470 mm11/06/2018
Guillonville 2 (28) 0.6 mm
Pirmil (72) 0.6 mm
Nantes (44) 0.6 mm 56.5 mm26/05/195096.7 mm02/10/2021
Ile de Bréhat (22) 0.6 mm 44.7 mm19/05/198658.6 mm06/10/1959
Ploerdut (56) 0.6 mm
Ticheville - La Sibotière (61) 0.6 mm 49.5 mm01/05/202464.3 mm11/06/2018
Bellême (61) 0.6 mm 36 mm10/05/201970 mm02/10/2021
Ouessant (29) 0.6 mm 39.2 mm24/05/200888.2 mm07/07/2004
Reims-Prunay (51) 0.6 mm
Breteuil (27) 0.6 mm 77 mm28/05/201896 mm04/06/2018
Flers (61) 0.6 mm
Mézières-sur-Couesnon (35) 0.6 mm
Montourtier (53) 0.6 mm 29.6 mm18/05/200862.5 mm02/10/2021
Marville (28) 0.6 mm 71.5 mm28/05/201897.6 mm04/06/2018
Pré-en-Pail (53) 0.6 mm 44 mm19/05/202488 mm18/07/1994
Montcheutin (08) 0.6 mm 37.8 mm30/05/201663.5 mm13/07/2021
Chouilly (51) 0.6 mm 40.8 mm10/05/201951.6 mm14/06/2006
Fougères (35) 0.6 mm 37.1 mm30/05/198173.3 mm04/08/1970
Courcité (53) 0.6 mm
Valdrôme (26) 0.6 mm 70 mm18/05/2013140.5 mm06/01/1994
Belle-Isle-en-Terre (22) 0.6 mm
Linay (08) 0.6 mm 41 mm28/05/2018105.2 mm16/08/2004
La Chapelle-Bouëxic (35) 0.6 mm
Septsarges (55) 0.6 mm 46.6 mm08/05/200465.2 mm20/12/1993
Quintenic (22) 0.6 mm 44.4 mm22/05/198464.1 mm03/10/2020
Mouzay (55) 0.6 mm 50.2 mm19/05/201357.4 mm13/07/2021
Jouy-Le-Chatel (77) 0.6 mm
Saint-Cast-le-Guildo (22) 0.6 mm 45.3 mm22/05/198465 mm09/10/2002
Condé-sur-Vire (50) 0.4 mm 32.4 mm14/05/200872.7 mm04/06/2022
Milly-la-Forêt (91) 0.4 mm
Soulaines (10) 0.4 mm 41.7 mm15/05/201881.5 mm14/07/2021
Tanques (61) 0.4 mm
Sées (61) 0.4 mm 36.9 mm30/05/195667 mm06/08/1989
Sainte-Marie (35) 0.4 mm
Mourmelon-le-Grand (51) 0.4 mm 35 mm30/05/201655.6 mm15/08/2010
Le Pellerin (44) 0.4 mm
Choue (41) 0.4 mm 40 mm05/05/201240.7 mm03/06/2021
Saint-Florent-le-Vieil (49) 0.4 mm
Vendome (41) 0.4 mm
Nort-sur-Erdre (44) 0.4 mm 45.9 mm25/05/200886.1 mm11/06/2018
Guillaumes-Obs (06) 0.4 mm 66.6 mm10/05/2020165.3 mm05/11/2011
Plusquellec (22) 0.4 mm
Merdrignac (22) 0.4 mm 39.2 mm28/05/201756 mm07/07/2004
Châteaudun (28) 0.4 mm 50.6 mm13/05/200557.8 mm06/07/2001
Dizy (51) 0.4 mm
Lanleff (22) 0.4 mm 31.5 mm29/05/200864 mm07/07/2004
Saint-Fraimbault (61) 0.4 mm 32.6 mm10/05/200959.2 mm02/09/1998
Saint-Brieuc (22) 0.4 mm 34.4 mm19/05/198655.5 mm03/10/2020
Nantes-Ville (44) 0.4 mm
Chichilianne (38) 0.4 mm
Bayeux (14) 0.4 mm
Ernée (53) 0.4 mm 30 mm19/05/199953.7 mm27/07/2012
Laons (28) 0.4 mm 41.7 mm10/05/201956.5 mm11/06/2018
Livarot-Pays-d'Auge (14) 0.4 mm 47.1 mm01/05/202470 mm04/06/2018
Bleruais (35) 0.4 mm
Tresson (72) 0.4 mm
Feins (35) 0.4 mm 36.1 mm28/05/201864.9 mm06/10/2018
Villette (54) 0.4 mm 47 mm19/05/201379.1 mm14/07/2021
Le Merlerault (61) 0.4 mm 78.5 mm28/05/201878.5 mm28/05/2018
Louvigné-du-Désert (35) 0.4 mm 35.3 mm04/05/200898.1 mm01/10/2007
Issanlas - Mezeyrac (07) 0.3 mm 280 mm17/05/1999280 mm17/05/1999
Roissard (38) 0.3 mm
Rouvres-en-Woëvre (55) 0.2 mm 52.6 mm30/05/201674.6 mm14/07/2021
Pontivy Aéro (56) 0.2 mm
Ferrieres (45) 0.2 mm
Argers (51) 0.2 mm 38.4 mm30/05/201663.5 mm14/07/2021
Lons-le-Saunier (39) 0.2 mm 65 mm08/05/1985128.7 mm10/07/1981
Sélestat (67) 0.2 mm 43 mm11/05/201665.7 mm04/09/2011
Quiberon-Aérodrome (56) 0.2 mm
Castelnau-Magnoac (65) 0.2 mm 72.1 mm30/05/201775.6 mm13/07/2013
Saint-Hilaire-du-Harcouët (50) 0.2 mm 28.6 mm04/05/200872.4 mm26/06/2021
Vérizieu (01) 0.2 mm
Bassurels (48) 0.2 mm 172 mm17/05/1999255.7 mm19/09/2020
Saint-Mathurin-sur-Loire (49) 0.2 mm
Plouguenast (22) 0.2 mm 49.2 mm16/05/199470 mm08/06/1993
Ploermel (56) 0.2 mm 48.9 mm02/05/201168.7 mm02/10/2021
Chaumont (55) 0.2 mm 42.8 mm30/05/200887.1 mm14/07/2021
Bras-sur-Meuse (55) 0.2 mm
Pouance (49) 0.2 mm 25.8 mm11/05/200978.3 mm02/10/2021
Nitting (57) 0.2 mm 43.5 mm03/05/201350.4 mm03/06/2017
Longuyon (54) 0.2 mm
Plesder (35) 0.2 mm
Avrée (58) 0.2 mm 90.5 mm05/05/202469.3 mm26/06/2022
Cheylard (07) 0.2 mm 163.9 mm10/05/2021271.6 mm20/09/1973
Thourie (35) 0.2 mm
L'Aigle (61) 0.2 mm 54.4 mm28/05/201854.4 mm28/05/2018
La Fresnaye-au-Sauvage (61) 0.2 mm 41.7 mm20/05/202457.6 mm13/11/2010
Ségur (12) 0.2 mm
Salles Curan (12) 0.2 mm 71.6 mm24/05/1964126.3 mm06/12/1953
Chatte (38) 0.2 mm 58 mm08/05/2006109 mm12/09/1995
Vassincourt (55) 0.2 mm 37.9 mm24/05/201885.3 mm13/09/2017
Argentan (61) 0.2 mm 30.6 mm22/05/201648.4 mm12/07/2021
Sablons (38) 0.2 mm 146.4 mm10/05/2021146.4 mm10/05/2021
Vire (14) 0.2 mm 27.9 mm30/05/200754.2 mm14/09/2021
Le Houga (32) 0.2 mm 67.6 mm10/05/202067.6 mm10/05/2020
Salindres (30) 0.2 mm 216.5 mm27/05/1998471.4 mm08/09/2002
Rueil (28) 0.2 mm 54.7 mm01/05/202462 mm15/09/1986
Beuil-Obs (06) 0.2 mm
Villar-d'Arène (05) 0.2 mm 72.2 mm10/05/2021155.4 mm04/11/2011
Kerpert (22) 0.2 mm 33 mm16/05/199478.7 mm01/07/2009
Herbignac (44) 0.2 mm 35 mm10/05/200081 mm18/09/1999
Valmy (51) 0.2 mm
Vanault (51) 0.2 mm
Saint-Genis-l'Argentière (69) 0.2 mm
La Noé-Blanche (35) 0.2 mm 50 mm31/05/199958.2 mm02/10/2021
Pontchâteau (44) 0.2 mm
Pornic (44) 0.2 mm
Lucelle (68) 0.2 mm 65.8 mm18/05/1994101.3 mm14/08/2010
Blain (44) 0.2 mm 60 mm25/05/200884 mm11/06/2018
Orléans (45) 0.2 mm 63.4 mm30/05/201664.4 mm15/07/1958
Cercier (74) 0.2 mm
Tonnerre (89) 0.2 mm 38.1 mm13/05/201861.4 mm26/06/2009
Angers-Beaucouzé (49) 0.2 mm 41.5 mm29/05/201676.8 mm24/07/1994
Vannes-Séné (56) 0.2 mm 32.7 mm02/05/201567.6 mm02/10/2021
Aillevillers (70) 0.2 mm 102 mm30/05/2000102 mm30/05/2000
Châlons-en-Champagne (51) 0.2 mm 37 mm30/05/201670 mm03/07/2007
Bouloire (72) 0.2 mm
Le Luart (72) 0.2 mm 35.5 mm11/05/200950 mm03/06/2022
Souligné-Flacé (72) 0.2 mm
Saint-Christophe La-Grotte (73) 0.2 mm
Contamine-sur- Arve (74) 0.2 mm 46.5 mm25/05/198187.9 mm30/08/1955
Giez (74) 0.2 mm 81.1 mm01/05/201581.1 mm01/05/2015
Noirmoutier-en-l'Île (85) 0.2 mm 45 mm24/05/200896.3 mm26/10/1946
Fontainebleau (77) 0.2 mm 51.2 mm30/05/201672 mm15/07/1958
Torcy (77) 0.2 mm 46.6 mm30/05/201695 mm11/06/2018
Merindol (84) 0.2 mm
Malaucène (84) 0.2 mm
Charquemont (25) 0.1 mm 62.2 mm24/05/1983100.4 mm17/09/2006
Ornon (38) 0.1 mm
Bozel (73) 0.1 mm
Rocheserviere (85) 0 mm 70.7 mm29/05/201670.7 mm29/05/2016
Pouzauges (85) 0 mm
Le Perrier (85) 0 mm 69.2 mm29/05/201682.8 mm21/10/2009
Palluau (85) 0 mm 85.1 mm29/05/201685.1 mm29/05/2016
Mirabel-aux-Baronnies (26) 0 mm
Saint-Fulgent (85) 0 mm 46.5 mm20/05/200754 mm03/11/2014
Pierrefontaine-les-Varans (25) 0 mm 58.3 mm31/05/2013119.6 mm09/06/1953
Sainte-Gemme-la-Plaine (85) 0 mm 53.4 mm25/05/196470.2 mm17/09/1953
Dole (39) 0 mm 93 mm09/05/2018127.5 mm09/06/1953
Crancot (39) 0 mm
Colonne (39) 0 mm 58.1 mm10/05/202185 mm24/10/1999
Cogna (39) 0 mm 71.8 mm10/05/202179.6 mm03/06/2017
Champagnole (39) 0 mm 60.3 mm01/05/201576.8 mm02/11/2002
Arbois (39) 0 mm 55.6 mm08/05/200484.2 mm24/10/1999
Chamrousse - Le Recoin (38) 0 mm 53.5 mm31/05/201199.5 mm21/08/2005
Villard-de-Lans (38) 0 mm 65.6 mm15/05/1983122.3 mm08/11/1982
Mouthe (25) 0 mm 84 mm17/05/1902144 mm18/01/1910
Mouchamps - MF (85) 0 mm
Grand'Combe-Châteleu (25) 0 mm
Belis (40) 0 mm
Bégaar (40) 0 mm 55.8 mm13/05/198081.1 mm08/08/1992
Saint Julien (39) 0 mm 93.8 mm10/05/202193.8 mm10/05/2021
La Pesse (39) 0 mm 62.8 mm10/05/2021169.3 mm27/07/2019
Chantonnay (85) 0 mm 51.2 mm25/05/197166.1 mm03/11/1960
Les Fourgs (25) 0 mm
Fraisans (39) 0 mm 49 mm24/05/1983118.7 mm09/06/1953
Labergement-Sainte-Marie (25) 0 mm 60 mm01/05/2015137 mm25/09/1987
La Mothe-Achard (85) 0 mm 56.3 mm29/05/201694 mm06/07/2001
Le Fied (39) 0 mm 70.2 mm10/05/202173.2 mm24/08/2012
Le Château-d'Olonne (85) 0 mm 39.1 mm09/05/202049.3 mm24/11/2018
Fontenay (85) 0 mm
La Gaubretière (85) 0 mm
