• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)12 °C10.9 °C 1023.7 hPa 6 km/h
Agen (47)12.5 °C11.6 °C 1017.7 hPa 9 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)15 °C11.2 °C 1017.6 hPa 11 km/h
Albert-Bray (80)13 °C11.6 °C 1023.3 hPa 7 km/h
Albi (81)15.6 °C9.7 °C 1017.8 hPa 7 km/h
Alençon (61)12.5 °C9.9 °C 1022.3 hPa 11 km/h
Alistro (2B)19.5 °C10.2 °C 1017.4 hPa 26 km/h
Ambérieu (01)11.6 °C9.7 °C 1021 hPa 6 km/h
Angers - Beaucouzé (49)12.2 °C10.3 °C 1020.7 hPa 6 km/h
Angers - Marcé (49)12.3 °C9.7 °C 1020.8 hPa 14 km/h
Annecy (74)11.5 °C8.7 °C 1022.1 hPa 4 km/h
Aubenas - Lanas (07)14.3 °C8.7 °C 1019.8 hPa 2 km/h
Auch (32)10.5 °C10.5 °C 1017.6 hPa 0 km/h
Aurillac - Tronquières (15)12.1 °C8.2 °C 1019.1 hPa 11 km/h
Auxerre/Perrigny (89)10.4 °C9.3 °C 1021.7 hPa 6 km/h
Avignon (84)13.4 °C11.5 °C 1019.5 hPa 2 km/h
Avord (18)12.5 °C9.5 °C 1020.6 hPa 11 km/h
Bale-Mulhouse (68)11 °C9.3 °C 1022.4 hPa 4 km/h
Bastia - Poretta (2B)19.6 °C11.9 °C 1018.3 hPa 7 km/h
Beauvais (60)10.2 °C9.9 °C 1023.3 hPa 2 km/h
Belfort/Dorans (90)11.5 °C7.2 °C 1022 hPa 6 km/h
Bergerac (24)12 °C11.4 °C 1017.9 hPa 4 km/h
Besançon (25)10.3 °C8.1 °C 1021.2 hPa 2 km/h
Biarritz (64)13.4 °C11.1 °C 1015.5 hPa 7 km/h
Biscarrosse (40)15.4 °C11.6 °C 1016.4 hPa 13 km/h
Blois (41)11.7 °C9.9 °C 1021.1 hPa 11 km/h
Bordeaux (33)14.6 °C10.8 °C 1017.2 hPa 9 km/h
Boulogne (62)15.6 °C11.6 °C 1024.1 hPa 6 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)11 °C6.1 °C    4 km/h
Bourges (18)14.2 °C9.2 °C 1020.4 hPa 7 km/h
Brest (29)13.8 °C10.4 °C 1021.2 hPa 7 km/h
Briançon (05)7.9 °C3.2 °C    4 km/h
Brignogan (29)        15 km/h
Brive-Laroche (19)11.5 °C9.4 °C 1018.8 hPa 0 km/h
Brive-Souillac (19)14.4 °C9.2 °C 1018.2 hPa 11 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)15.2 °C11.8 °C 1018.8 hPa 9 km/h
Caen (14)10 °C9.8 °C 1023.3 hPa 4 km/h
Calvi (2B)16.1 °C10.4 °C 1017.6 hPa 7 km/h
Cannes (06)15.8 °C11.4 °C 1019.2 hPa 9 km/h
Cap Béar (66)15.9 °C12.5 °C 1018.4 hPa 19 km/h
Cap Cépet (83)        11 km/h
Cap Ferret (33)15.4 °C      13 km/h
Cap Pertusato (2A)16.1 °C15.5 °C 1017.6 hPa 11 km/h
Cap de la Hague (50)12.3 °C11.7 °C 1023 hPa 11 km/h
Cap de la Hève (76)14.7 °C9.5 °C    15 km/h
Carcassonne (11)13.4 °C10.4 °C 1018.6 hPa 6 km/h
Carpentras (84)14.1 °C10.1 °C 1019.4 hPa 4 km/h
Cazaux (33)12.8 °C10.7 °C 1016.6 hPa 7 km/h
Chalons-Vatry (51)10.3 °C8.7 °C 1022.8 hPa 14 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)10.5 °C10.2 °C 1021.7 hPa 2 km/h
Charleville-Mézières (08)10.3 °C9.1 °C 1024.1 hPa 2 km/h
Chartres (28)11.1 °C9.8 °C 1021.9 hPa 4 km/h
Chassiron (17)14.7 °C11.1 °C 1018.3 hPa 15 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)11.6 °C10.8 °C 1023.4 hPa 11 km/h
Châteaudun (28)11.3 °C9.9 °C 1021.7 hPa 7 km/h
Châteauroux (36)11.8 °C9.2 °C 1020.1 hPa 15 km/h
Clermont-Ferrand (63)10.5 °C8.6 °C 1020.5 hPa 7 km/h
Cognac (16)13.8 °C10.4 °C 1018.1 hPa 2 km/h
Colmar (68)12.7 °C7.4 °C 1022.3 hPa 9 km/h
Dax (40)13.6 °C11.5 °C 1015.9 hPa 6 km/h
Deauville (14)13.6 °C10.4 °C 1023.2 hPa 6 km/h
Dieppe (76)9.9 °C8.7 °C 1023.9 hPa 6 km/h
Dijon - Longvic (21)12.9 °C8.4 °C 1021 hPa 9 km/h
Dinard (35)13.6 °C10.6 °C 1022.1 hPa 9 km/h
Dole-Tavaux (39)12.6 °C9.8 °C 1020.9 hPa 7 km/h
Dunkerque (59)13.4 °C12 °C 1024.5 hPa 6 km/h
Embrun (05)10.9 °C3.7 °C    14 km/h
Evreux (27)13.3 °C9.9 °C 1023 hPa 9 km/h
Figari (2A)13.9 °C13.3 °C 1018.1 hPa 0 km/h
Gourdon (46)15.1 °C10.3 °C 1018.1 hPa 4 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)12.9 °C10.3 °C 1020 hPa 11 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)8 °C8 °C 1020.2 hPa 6 km/h
Hihifo Ile Wallis27.3 °C24.6 °C 1008.8 hPa 6 km/h
Hyères (83)17.3 °C11.6 °C 1018.8 hPa 6 km/h
Ile Rousse (2B)17.7 °C11 °C 1017.5 hPa 17 km/h
Ile de Groix (56)14.4 °C11.5 °C    19 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)14.4 °C10.6 °C 1018.8 hPa 15 km/h
Istres (13)15.7 °C11.3 °C 1018.7 hPa 7 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)14 °C10 °C 1019.1 hPa 13 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)13.7 °C10.3 °C 1018.2 hPa 19 km/h
Landivisiau (29)10.2 °C9.4 °C 1021.6 hPa 11 km/h
Langres (52)13.2 °C7 °C 1021.4 hPa 6 km/h
Lannion / Servel (22)9.1 °C9 °C 1022.2 hPa 7 km/h
Lanvéoc (29)12.8 °C10.9 °C 1021 hPa 11 km/h
Laval (53)13.2 °C10.2 °C 1021.2 hPa 15 km/h
Le Havre - Octeville (76)13.5 °C10.1 °C 1023.3 hPa 7 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)13.4 °C12 °C 1019.7 hPa 2 km/h
Le Mans (72)13.7 °C10.7 °C 1021.5 hPa 9 km/h
Le Puy - Loudes (43)8.3 °C6.9 °C    2 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)14.9 °C11.3 °C 1019.8 hPa 24 km/h
Le Touquet (62)12.7 °C11.3 °C 1024 hPa 6 km/h
Leucate (11)15.6 °C12.2 °C 1018.4 hPa 9 km/h
Lille (59)13.6 °C10.9 °C 1024.1 hPa 6 km/h
Limoges (87)12.4 °C8.3 °C 1018.5 hPa 9 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)13.7 °C10.9 °C 1020.5 hPa 15 km/h
Luxeuil (70)9.5 °C8.9 °C 1022.3 hPa 0 km/h
Lyon - Bron (69)12.8 °C10.7 °C 1020.5 hPa 6 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)12.8 °C9.6 °C 1020.5 hPa 4 km/h
Maopoopo Ile Futuna27.1 °C21.2 °C 1009.6 hPa 11 km/h
Marignane (13)16.5 °C11.4 °C 1018.7 hPa 6 km/h
Melun (77)12.1 °C10.3 °C 1022.2 hPa 6 km/h
Mende - Chabrits (48)8.7 °C6 °C    7 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)11.5 °C8.4 °C 1023.4 hPa 6 km/h
Millau - Soulobres (12)11.8 °C7.9 °C 1019.1 hPa 13 km/h
Mont-Aigoual (30)9.4 °C0 °C    19 km/h
Mont-de-Marsan (40)11.1 °C10.2 °C 1016.5 hPa 6 km/h
Montauban (82)13.1 °C11.5 °C 1018.1 hPa 0 km/h
Montpellier (34)15.2 °C11.6 °C 1019.3 hPa 11 km/h
Montélimar (26)13.5 °C10.5 °C 1019.9 hPa 9 km/h
Mâcon (71)13.9 °C12.1 °C 1020.3 hPa 0 km/h
Nancy / Essey (54)12.5 °C8.8 °C 1023 hPa 2 km/h
Nancy / Ochey (54)10.6 °C7.7 °C 1023.1 hPa 7 km/h
Nantes (44)13.5 °C9.5 °C 1019.7 hPa 11 km/h
Nevers (58)12.3 °C10.2 °C 1020.8 hPa 0 km/h
Nice (06)18 °C10.1 °C 1019.1 hPa 19 km/h
Niort (79)13 °C10 °C 1019 hPa 13 km/h
Nîmes - Courbessac (30)17.7 °C11.5 °C 1019.1 hPa 4 km/h
Nîmes - Garons (30)15.5 °C11.7 °C 1019.1 hPa 9 km/h
Orange (84)15.1 °C12 °C 1019.5 hPa 4 km/h
Orleans (45)10.6 °C9.7 °C 1021.2 hPa 13 km/h
Ouessant (29)12.9 °C10.4 °C 1020.6 hPa 17 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)9.4 °C9.3 °C 1021.1 hPa 2 km/h
Paris / Le Bourget (93)12.4 °C10.3 °C 1022.8 hPa 7 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)12.6 °C9.8 °C 1022.9 hPa 15 km/h
Paris-Montsouris (75)12.9 °C9.7 °C 1022.7 hPa 9 km/h
Paris-Orly (91)13.4 °C10 °C 1022.5 hPa 11 km/h
Pau (64)14.3 °C11.3 °C 1016.1 hPa 4 km/h
Perpignan (66)13.4 °C10.2 °C 1018.8 hPa 2 km/h
Ploudalmezeau (29)12.1 °C10.2 °C 1021.4 hPa 11 km/h
Ploumanac'h (22)11.3 °C10.7 °C 1022.1 hPa 9 km/h
Pointe de Socoa (64)13 °C12.7 °C 1015.5 hPa 7 km/h
Poitiers (86)12.5 °C9.7 °C 1019.7 hPa 11 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)11.8 °C11.5 °C 1022.6 hPa 7 km/h
Quimper (29)13.4 °C10.4 °C 1020.7 hPa 13 km/h
Reims Prunay (51)11.5 °C11.3 °C 1023.1 hPa 4 km/h
Rennes (35)11.5 °C10.9 °C 1021.4 hPa 0 km/h
Rodez (12)12.2 °C8.3 °C 1018.9 hPa 7 km/h
Romorantin (41)10.8 °C9.6 °C 1020.6 hPa 7 km/h
Rouen (76)12.3 °C10.2 °C 1023.1 hPa 13 km/h
Saint-Auban (04)13.9 °C9.1 °C 1020.1 hPa 7 km/h
Saint-Brieuc (22)9.9 °C9.6 °C 1022.1 hPa 2 km/h
Saint-Dizier (52)12.5 °C9.3 °C 1022.5 hPa 7 km/h
Saint-Etienne (42)10.7 °C9.5 °C 1021 hPa 6 km/h
Saint-Girons (09)11.3 °C9.7 °C 1017.6 hPa 4 km/h
Saint-Nazaire (44)13.8 °C10 °C 1020.1 hPa 15 km/h
Saint-Quentin (02)13.3 °C10.8 °C 1023.4 hPa 11 km/h
Salon-de-Provence (13)14.6 °C11.4 °C 1019 hPa 6 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)19.1 °C11.9 °C 1017.5 hPa 6 km/h
Strasbourg (67)13.4 °C8 °C 1022.7 hPa 7 km/h
Tarbes (65)12.1 °C10.8 °C 1016.8 hPa 6 km/h
Toulouse-Blagnac (31)13.7 °C9.5 °C 1017.9 hPa 11 km/h
Tours (37)12.7 °C9.9 °C 1020.8 hPa 15 km/h
Toussus le Noble (78)13.5 °C10.7 °C 1022.3 hPa 9 km/h
Trappes (78)13.3 °C10.1 °C 1022.3 hPa 13 km/h
Troyes (10)12.5 °C8.6 °C 1022.3 hPa 4 km/h
Vichy (03)10.4 °C9 °C 1020.9 hPa 2 km/h
Villacoublay (78)13.3 °C10.1 °C 1022.4 hPa 11 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact