• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Chine

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abag Qi24.6 °C-3.7 °C 1012 hPa 11 km/h
Aihui12.5 °C10.7 °C 1016.1 hPa 7 km/h
Akqi17.2 °C3.1 °C 1004.9 hPa 11 km/h
Alar21.3 °C7.2 °C 1009.7 hPa 4 km/h
Altay17.3 °C10 °C 1011.5 hPa 4 km/h
Anda24.3 °C11.3 °C 1011.2 hPa 14 km/h
Ankang23.6 °C16.1 °C 1012.9 hPa 7 km/h
Anqing28.1 °C12.9 °C 1011.8 hPa 7 km/h
Anyang30.1 °C13 °C 1012.1 hPa 11 km/h
Arxan23.3 °C5.2 °C 1012.1 hPa 7 km/h
Bachu24 °C6.3 °C 1008.2 hPa 11 km/h
Bailing-Miao25.2 °C6.4 °C 1008.9 hPa 4 km/h
Baise24.5 °C23.8 °C 1006.1 hPa 7 km/h
Baoding30.2 °C12.6 °C 1012.6 hPa 4 km/h
Baoqing15.8 °C12.4 °C 1014.6 hPa 14 km/h
Baoshan23.9 °C15.7 °C 1005.8 hPa 18 km/h
Barkam15.4 °C10.6 °C 1002.2 hPa 4 km/h
Batang25.9 °C4.9 °C 984.1 hPa 14 km/h
Bayan Mod25.1 °C5.8 °C 1002.9 hPa 11 km/h
Bayanbulak7.5 °C3 °C 1019.2 hPa 14 km/h
Beidao20.4 °C13.1 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Beihai31 °C27.4 °C 1005.9 hPa 11 km/h
Beijing30.8 °C12.2 °C 1011.9 hPa 7 km/h
Bengbu31.3 °C5.7 °C 1011.7 hPa 11 km/h
Benxi23.7 °C8.9 °C 1012.1 hPa 7 km/h
Bijie16.5 °C13.6 °C 1011.8 hPa 4 km/h
Boxian30.8 °C10.2 °C 1011.6 hPa 7 km/h
Bugt26.1 °C5.7 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Bugt25.3 °C6 °C 1010.6 hPa 7 km/h
Chang Dao25 °C11.2 °C 1012.5 hPa 11 km/h
Changbai19.6 °C4.5 °C 1015.7 hPa 11 km/h
Changchun22.2 °C10.4 °C 1013.1 hPa 7 km/h
Changde27 °C16.9 °C 1011.3 hPa 4 km/h
Changling23.6 °C11.6 °C 1013.3 hPa 7 km/h
Changsha24.2 °C20.3 °C 1011.2 hPa 4 km/h
Changting25 °C19.6 °C 1010 hPa 4 km/h
Chaoyang28.1 °C8.4 °C 1012.4 hPa 11 km/h
Chengde27.9 °C4.2 °C 1012.7 hPa 4 km/h
Chengshantou20.5 °C14.8 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Chenzhou23.5 °C21 °C 1010.5 hPa 4 km/h
Chifeng27.1 °C3.6 °C 1011.5 hPa 11 km/h
Chongqing19.8 °C19.1 °C 1011.2 hPa 7 km/h
Da Xian21.8 °C18.6 °C 1011.4 hPa 4 km/h
Da-Qaidam5.3 °C3.3 °C 1010 hPa 7 km/h
Dachen Dao22.8 °C14.4 °C 1012.8 hPa 18 km/h
Dali23.1 °C15.9 °C 1004.1 hPa 7 km/h
Dalian25.7 °C11.1 °C 1012.3 hPa 11 km/h
Dandong24.1 °C13.9 °C 1012.1 hPa 7 km/h
Danxian33.5 °C25.2 °C 1006.4 hPa 4 km/h
Daocheng18.1 °C0.7 °C 990.8 hPa 7 km/h
Darlag5.9 °C3.4 °C 1003 hPa 7 km/h
Datong21.5 °C10.7 °C 1014.2 hPa 11 km/h
Dawu22.8 °C8.1 °C 989.1 hPa 7 km/h
Dege18.1 °C7.5 °C 992 hPa 4 km/h
Delingha7.5 °C6 °C 1008.9 hPa 4 km/h
Dengqen9 °C3.4 °C 998.5 hPa 4 km/h
Deqen15 °C7.3 °C 1004 hPa 14 km/h
Dinghai25.4 °C11.6 °C 1012 hPa 7 km/h
Dingtao31.8 °C12.6 °C 1011.5 hPa 7 km/h
Dongfang32.7 °C27.2 °C 1006.4 hPa 18 km/h
Dongsheng22.1 °C5.5 °C 1010.8 hPa 7 km/h
Dongtai30.1 °C8.5 °C 1011 hPa 11 km/h
Dulan4.4 °C2.9 °C 1013.2 hPa 14 km/h
Dunhua21.3 °C8.2 °C 1013.2 hPa 7 km/h
Duolun22.2 °C1.3 °C 1014.1 hPa 4 km/h
Dushan17.6 °C16.6 °C 1010.1 hPa 7 km/h
Emei Shan6.8 °C6.7 °C 1014.8 hPa 4 km/h
Enshi21.7 °C17.5 °C 1012.2 hPa 4 km/h
Erenhot26.9 °C-3.8 °C 1010.7 hPa 18 km/h
Fangxian23.2 °C16.3 °C 1012.8 hPa 4 km/h
Feicheng29.6 °C7.5 °C 1011.7 hPa 18 km/h
Fengjie25.2 °C18.6 °C 1010.7 hPa 4 km/h
Fengning30 °C-2.5 °C 1011.4 hPa 7 km/h
Fengxiang20.4 °C16.2 °C 1013.1 hPa 7 km/h
Fogang27 °C21.9 °C 1009 hPa 7 km/h
Fuding23.4 °C13.9 °C 1012.6 hPa 4 km/h
Fujin14.8 °C9 °C 1015.3 hPa 11 km/h
Fuyang31.1 °C8.8 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Fuyun19.2 °C7.3 °C 1010.1 hPa 7 km/h
Fuzhou23.1 °C14.1 °C 1012.2 hPa 7 km/h
Gangca7.7 °C3 °C 1009.7 hPa 7 km/h
Ganyu28.5 °C10.2 °C 1012.1 hPa 18 km/h
Ganzhou23.9 °C19 °C 1010.7 hPa 7 km/h
Gaoyao26.4 °C25.1 °C 1008.7 hPa 4 km/h
Garze16.7 °C9.2 °C 990.9 hPa 4 km/h
Gengma26.4 °C19 °C 1007.1 hPa 4 km/h
Golmud7.9 °C3.6 °C 1011 hPa 14 km/h
Guaizihu28.5 °C1.1 °C 1005.1 hPa 14 km/h
Guangchang21.6 °C20.2 °C 1011.4 hPa 7 km/h
Guanghua27.5 °C14.5 °C 1011.9 hPa 7 km/h
Guangnan20.9 °C18.1 °C 1007.1 hPa 11 km/h
Guangzhou25.3 °C24.4 °C 1009 hPa 7 km/h
Guilin25.5 °C19.9 °C 1008.6 hPa 14 km/h
Guinan9.2 °C5.4 °C 1008.8 hPa 11 km/h
Guiping24.4 °C23.2 °C 1007.5 hPa 22 km/h
Guiyang17.3 °C17.1 °C 1011.3 hPa 7 km/h
Gushi27.9 °C11.9 °C 1012 hPa 11 km/h
Haikou33.7 °C25.1 °C 1006.2 hPa 7 km/h
Hailar25.5 °C7.6 °C 1009.9 hPa 7 km/h
Hails25.5 °C2.2 °C 1006.5 hPa 14 km/h
Hailun21.1 °C13 °C 1011.2 hPa 14 km/h
Haiyang28.5 °C8.2 °C 1011.4 hPa 14 km/h
Haliut23.4 °C9.4 °C 1009.3 hPa 14 km/h
Hami27.3 °C-1.6 °C 1007.2 hPa 11 km/h
Hangzhou26.7 °C14.5 °C 1012.3 hPa 7 km/h
Hanzhong21.3 °C18.5 °C 1012.7 hPa 4 km/h
Harbin23 °C13.5 °C 1012 hPa 14 km/h
Hechi23.9 °C23.7 °C 1007.2 hPa 7 km/h
Hefei29 °C11.1 °C 1011.6 hPa 7 km/h
Henan5 °C2.5 °C 1010.1 hPa 11 km/h
Hengchun25.4 °C24 °C 1008.6 hPa 7 km/h
Hequ23.9 °C9.9 °C 1011.8 hPa 7 km/h
Heyuan28.5 °C23.1 °C 1009.1 hPa 7 km/h
Hezuo11.6 °C3.1 °C 1009.1 hPa 4 km/h
Hoboksar17.1 °C3.4 °C 1009.9 hPa 18 km/h
Hohhot23.7 °C8.6 °C 1011.4 hPa 11 km/h
Hotan26.6 °C3.8 °C 1005.4 hPa 4 km/h
Hua Shan15.2 °C4.9 °C 1014.2 hPa 11 km/h
Huade21.6 °C0.7 °C 1011.5 hPa 7 km/h
Huadian21.7 °C11.1 °C 1013.4 hPa 7 km/h
Huailai27 °C10.2 °C 1011.6 hPa 7 km/h
Huaiyin29.6 °C11.6 °C 1011.1 hPa 11 km/h
Huajialing9.8 °C9.8 °C 1012.6 hPa 14 km/h
Huang Shan16.7 °C4.4 °C 1013.9 hPa 29 km/h
Huili26.1 °C14.9 °C 999.9 hPa 7 km/h
Huimin30.7 °C5.9 °C 1012.7 hPa 4 km/h
Huize18.1 °C11.7 °C 1007.8 hPa 11 km/h
Hulin15.5 °C12.6 °C 1013.5 hPa 18 km/h
Huma15.6 °C2.4 °C 1016.4 hPa 7 km/h
Huoshan28.2 °C15.2 °C 1012 hPa 7 km/h
Jartai25.8 °C7.4 °C 1007.6 hPa 11 km/h
Jarud Qi27.2 °C7.6 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Ji'An21.3 °C18.9 °C 1011.6 hPa 4 km/h
Ji'An22.7 °C12.4 °C 1012.3 hPa 7 km/h
Jiangcheng24 °C23 °C 1007.6 hPa 11 km/h
Jiangling27.2 °C14.6 °C 1011.5 hPa 7 km/h
Jiexiu26.6 °C7.6 °C 1011.8 hPa 7 km/h
Jinan31.5 °C2.7 °C 1012 hPa 14 km/h
Jingdezhen27.8 °C11.8 °C 1011.4 hPa 11 km/h
Jinghe21.4 °C10 °C 1011.2 hPa 14 km/h
Jinghe23 °C16.3 °C 1013.3 hPa 4 km/h
Jinghong27.1 °C23.4 °C 1006.6 hPa 7 km/h
Jining22.1 °C5.5 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Jinzhou26.7 °C10 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Jiulong19.4 °C9.9 °C 996.1 hPa 22 km/h
Jiuquan18.7 °C6.5 °C 1010 hPa 7 km/h
Jiuxian Shan15.9 °C15.9 °C 1011.3 hPa 7 km/h
Jixi18.3 °C12.7 °C 1013.3 hPa 14 km/h
Kaba He16.5 °C12.7 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Kangding12.7 °C7 °C 1009.4 hPa 11 km/h
Karamay21.4 °C10.9 °C 1011.1 hPa 7 km/h
Kashi22.3 °C5.7 °C 1008.1 hPa 11 km/h
Keshan21.5 °C11.8 °C 1010.1 hPa 18 km/h
Korla24.6 °C5.4 °C 1007.9 hPa 4 km/h
Kuandian22.9 °C9.7 °C 1012.4 hPa 11 km/h
Kunming24.2 °C15.4 °C 1002.5 hPa 11 km/h
Kuqa24.3 °C1.2 °C 1008.3 hPa 4 km/h
Lan Yu23 °C23 °C 1009.1 hPa 61 km/h
Lancang27.4 °C19.5 °C 1006.7 hPa 4 km/h
Langzhong21 °C20.8 °C 1011.5 hPa 4 km/h
Lenghu14.7 °C-2.2 °C 1006.9 hPa 7 km/h
Leting28.1 °C12.1 °C 1012.7 hPa 11 km/h
Lhasa18.8 °C2.6 °C 986 hPa 7 km/h
Lian Xian28 °C22 °C 1009.6 hPa 4 km/h
Liangping19.4 °C18.6 °C 1011.9 hPa 7 km/h
Lianping25.9 °C20.6 °C 1009.6 hPa 4 km/h
Lijing22.8 °C9.9 °C 999.5 hPa 14 km/h
Lincang23.9 °C17.2 °C 1006.3 hPa 7 km/h
Lindong28 °C3.7 °C 1011.4 hPa 11 km/h
Lingling23.4 °C21.1 °C 1011.3 hPa 11 km/h
Lingxian30.7 °C12.6 °C 1012.5 hPa 4 km/h
Linhe26.5 °C8 °C 1009 hPa 4 km/h
Linjiang20.9 °C10.1 °C 1013.4 hPa 4 km/h
Linxi26.4 °C-2.3 °C 1012 hPa 11 km/h
Lishi24.8 °C7.5 °C 1012 hPa 4 km/h
Lishui20.9 °C16.1 °C 1014 hPa 4 km/h
Litang15.7 °C1.8 °C 990.2 hPa 29 km/h
Liuzhou22.9 °C22.7 °C 1007.8 hPa 14 km/h
Liyang29.2 °C11.7 °C 1011.9 hPa 4 km/h
Longkou28.1 °C10.8 °C 1012.4 hPa 7 km/h
Longzhou31.3 °C26.1 °C 1004.8 hPa 4 km/h
Lu Shan20.9 °C9.2 °C 1012.5 hPa 14 km/h
Luodian21.8 °C21.8 °C 1010.1 hPa 0 km/h
Lushi23.4 °C14.1 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Lusi28.9 °C11.5 °C 1011 hPa 11 km/h
Luxi24.3 °C18.9 °C 1003.6 hPa 11 km/h
Macheng27.1 °C16.1 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Madoi1.9 °C-0.2 °C 1007.1 hPa 25 km/h
Mandal25.8 °C-1.9 °C 1008.4 hPa 7 km/h
Mangnai10.7 °C0.1 °C 1015 hPa 7 km/h
Mazong Shan20.2 °C-1.6 °C 1009.7 hPa 22 km/h
Mei Xian25.7 °C22.5 °C 1009.3 hPa 7 km/h
Mengjin29.8 °C9.9 °C 1011.7 hPa 11 km/h
Mengla27.8 °C22.3 °C 1006.8 hPa 7 km/h
Mengshan24.9 °C23.1 °C 1008.6 hPa 7 km/h
Mengzi26.6 °C18.5 °C 1004 hPa 7 km/h
Mianyang21.7 °C16.2 °C 1011.4 hPa 7 km/h
Minqin23.3 °C6.6 °C 1006.1 hPa 11 km/h
Mohe10.9 °C10.1 °C 1016.2 hPa 4 km/h
Mudanjiang21.4 °C11.4 °C 1012.8 hPa 7 km/h
Nagqu5.9 °C-3.5 °C 1003.3 hPa 11 km/h
Nanchang22.2 °C15.1 °C 1012.1 hPa 11 km/h
Nancheng21.3 °C19 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Nanchong20.3 °C18.4 °C 1011.5 hPa 0 km/h
Nanjing29 °C11.1 °C 1011.9 hPa 7 km/h
Nanning28 °C26 °C 1005.7 hPa 11 km/h
Nanping22.4 °C16.7 °C 1012 hPa 4 km/h
Nanyang29.8 °C11.8 °C 1011.8 hPa 14 km/h
Nanyue15.6 °C15.4 °C 1012.3 hPa 22 km/h
Naomaohu28.7 °C-0.5 °C 1006.1 hPa 7 km/h
Napo26.5 °C23.2 °C 1004.9 hPa 14 km/h
Naran Bulag23.6 °C-4.5 °C 1012.4 hPa 11 km/h
Naxi20 °C20 °C 1011.7 hPa 4 km/h
Neijiang20.9 °C19.6 °C 1011.5 hPa 4 km/h
Nenjiang22.9 °C10.7 °C 1010.3 hPa 22 km/h
Nyingchi14.5 °C10.3 °C 1002.1 hPa 14 km/h
Otog Qi21.5 °C7.7 °C 1011.1 hPa 11 km/h
Pagri8.9 °C0.9 °C 1003.1 hPa 4 km/h
Pengjia Yu23.6 °C18.7 °C 1010.8 hPa 32 km/h
Pingliang16.1 °C12.5 °C 1013.1 hPa 11 km/h
Pingtan22.6 °C15.7 °C 1011.9 hPa 18 km/h
Pishan25.1 °C5.8 °C 1006.5 hPa 7 km/h
Potou31.5 °C6.5 °C 1012.4 hPa 4 km/h
Pucheng20.4 °C12.9 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Qamdo21.4 °C-0.6 °C 985 hPa 4 km/h
Qian Gorlos23.5 °C11.6 °C 1012.5 hPa 11 km/h
Qiandaohu25.9 °C14.1 °C 1012.8 hPa 4 km/h
Qijiaojing28.8 °C0.5 °C 1005.9 hPa 43 km/h
Qingdao26.5 °C11 °C 1011.9 hPa 11 km/h
Qinglong28.7 °C6.7 °C 1012.4 hPa 14 km/h
Qingyuan23.6 °C8.8 °C 1012.5 hPa 7 km/h
Qinzhou29.1 °C29.1 °C 1005.3 hPa 11 km/h
Qionghai33.2 °C26.7 °C 1006.7 hPa 7 km/h
Qiqihar26.2 °C9.5 °C 1009.9 hPa 4 km/h
Qitai22.3 °C6.9 °C 1011.7 hPa 11 km/h
Qu Xian21.8 °C16.3 °C 1013 hPa 14 km/h
Qumarleb1.6 °C1 °C 1009.8 hPa 11 km/h
Rizhao28.2 °C11.3 °C 1011.6 hPa 14 km/h
Rongjiang21.9 °C20.5 °C 1007.1 hPa 4 km/h
Ruian22.5 °C14.9 °C 1012.8 hPa 7 km/h
Ruili26.3 °C21.7 °C 1007.5 hPa 0 km/h
Ruo'Ergai5.7 °C3.7 °C 1008.7 hPa 25 km/h
Sangzhi23 °C18.8 °C 1012 hPa 4 km/h
Sanhu Dao32.8 °C29.3 °C 1008.5 hPa 11 km/h
Sansui16.8 °C16.3 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Sertar10.5 °C5.9 °C 998.5 hPa 7 km/h
Shache21.2 °C7.4 °C 1008 hPa 7 km/h
Shangchuan Dao29.9 °C26.8 °C 1007.8 hPa 11 km/h
Shanghai29 °C12 °C 1011.3 hPa 7 km/h
Shangzhi22.5 °C14.4 °C 1013.4 hPa 7 km/h
Shantou25.8 °C17.9 °C 1010.5 hPa 11 km/h
Shanwei25.1 °C21.2 °C 1010.2 hPa 11 km/h
Shaoguan27.5 °C22.2 °C 1009.6 hPa 4 km/h
Shaowu19 °C13.2 °C 1012.6 hPa 11 km/h
Shaoyang22.5 °C18.5 °C 1011.4 hPa 0 km/h
Shengsi23.2 °C15.5 °C 1011.9 hPa 11 km/h
Shengxian24.7 °C9 °C 1014.3 hPa 4 km/h
Shenyang Fengt'ien Mukden Dongta24.4 °C10.3 °C 1012.5 hPa 7 km/h
Shenzhen24 °C22.7 °C 1009.5 hPa 7 km/h
Sheyang28.7 °C13.4 °C 1010.9 hPa 14 km/h
Shijiazhuang29.5 °C14.1 °C 1012.3 hPa 4 km/h
Shipu25.8 °C11.2 °C 1012.8 hPa 7 km/h
Shiquanhe7.5 °C-15.3 °C 1004.6 hPa 7 km/h
Simao24.2 °C19.9 °C 1007.1 hPa 7 km/h
Sinan17.5 °C17.5 °C 1012.7 hPa 4 km/h
Siping22.6 °C10.4 °C 1013.4 hPa 7 km/h
Songpan9.9 °C7.8 °C 1008.5 hPa 4 km/h
Suifenhe16 °C12.6 °C 1012.3 hPa 7 km/h
Sunwu12.1 °C10.8 °C 1014.5 hPa 11 km/h
Tacheng19.4 °C9.6 °C 1012.1 hPa 7 km/h
Tai Shan18 °C3.9 °C 1012.5 hPa 14 km/h
Taibei23.1 °C18.4 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Taidong26.8 °C22.4 °C 1008.3 hPa 22 km/h
Tailai25.7 °C13.6 °C 1009.8 hPa 7 km/h
Tainan26.6 °C21.4 °C 1008.9 hPa 32 km/h
Taiyuan24.1 °C10.4 °C 1012.8 hPa 4 km/h
Taizhong26.2 °C19.6 °C 1008.8 hPa 11 km/h
Tangshan30 °C7.2 °C 1012.3 hPa 4 km/h
Tazhong25.8 °C4.3 °C 1008.5 hPa 4 km/h
Tengchong19.9 °C18.6 °C 1008.5 hPa 7 km/h
Tianjin31.4 °C7.8 °C 1012.2 hPa 7 km/h
Tikanlik27.2 °C3.7 °C 1007.8 hPa 7 km/h
Tingri12 °C-3 °C 996.6 hPa 7 km/h
Tongdao20.7 °C19 °C 1010.2 hPa 7 km/h
Tonghe18 °C14.1 °C 1013.7 hPa 14 km/h
Tongliao25.6 °C10.2 °C 1012.2 hPa 7 km/h
Tulihe22.6 °C9.4 °C 1010.2 hPa 7 km/h
Tuotuohe3.2 °C-4 °C 1008.7 hPa 29 km/h
Turpan31 °C5.4 °C 1004.9 hPa 7 km/h
Uliastai25.2 °C-0.8 °C 1012.8 hPa 7 km/h
Urumqi21.4 °C6.1 °C 1010.5 hPa 11 km/h
Wanyuan19.2 °C17.5 °C 1012.4 hPa 4 km/h
Weichang25.1 °C1.9 °C 1012.7 hPa 14 km/h
Weifang30.6 °C8.3 °C 1012 hPa 7 km/h
Weining13.1 °C10.5 °C 1011.9 hPa 7 km/h
Wenjiang21.7 °C17.7 °C 1011.1 hPa 7 km/h
Wudaoliang-0.3 °C-3.8 °C 1013.9 hPa 14 km/h
Wudu21.2 °C13.9 °C 1009.1 hPa 4 km/h
Wugang21 °C17.6 °C 1011.8 hPa 4 km/h
Wuhan27.5 °C15.8 °C 1011.8 hPa 7 km/h
Wuhu27.9 °C11.9 °C 1012.2 hPa 7 km/h
Wushaoling12.1 °C-2.1 °C 1009.7 hPa 29 km/h
Wutai Shan14.4 °C7 °C 1014.7 hPa 11 km/h
Wuyishan21.3 °C14.7 °C 1012.4 hPa 4 km/h
Wuzhou24.6 °C24.1 °C 1008.5 hPa 7 km/h
Xi Ujimqin Qi23.5 °C1.2 °C 1014.2 hPa 11 km/h
Xiamen24 °C17.3 °C 1011 hPa 7 km/h
Xiao'Ergou24 °C10.3 °C 1010.6 hPa 7 km/h
Xichang18.2 °C16.2 °C 1007.9 hPa 0 km/h
Xifengzhen14.9 °C12.6 °C 1014.8 hPa 11 km/h
Xigaze18 °C-2.9 °C 989.8 hPa 11 km/h
Xihua31.4 °C9.6 °C 1011.9 hPa 7 km/h
Xilin Hot24.4 °C-3.9 °C 1013 hPa 11 km/h
Xin Barag Youqi28.7 °C0.4 °C 1008.3 hPa 22 km/h
Xingren18.4 °C15.5 °C 1009.8 hPa 7 km/h
Xingtai28.8 °C13.5 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Xining16.1 °C4.2 °C 1007.3 hPa 7 km/h
Xinxian29.6 °C13.4 °C 1012.4 hPa 11 km/h
Xinyang28.7 °C12.2 °C 1012 hPa 7 km/h
Xinyi29.2 °C25.5 °C 1007.3 hPa 4 km/h
Xisha Dao32.1 °C28.2 °C 1008.8 hPa 22 km/h
Xiushui27.2 °C15.9 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Xunwu26.8 °C20.6 °C 1009.5 hPa 7 km/h
Xuzhou30.4 °C10.9 °C 1011.3 hPa 7 km/h
Ya'An21.6 °C17 °C 1011.8 hPa 0 km/h
Yan An18.5 °C12.7 °C 1014.8 hPa 7 km/h
Yanchi20.2 °C10.3 °C 1011.4 hPa 11 km/h
Yangcheng27.1 °C8.5 °C 1011.9 hPa 7 km/h
Yangjiang28.5 °C24.9 °C 1007.9 hPa 11 km/h
Yanji22.7 °C11.8 °C 1012.3 hPa 4 km/h
Yanzhou31.7 °C6.7 °C 1010.7 hPa 14 km/h
Yaxian26.8 °C26.6 °C 1008.5 hPa 7 km/h
Yibin21 °C19.1 °C 1011.4 hPa 4 km/h
Yichang26 °C11.7 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Yichun23.1 °C15.9 °C 1011.2 hPa 7 km/h
Yichun13.5 °C13 °C 1013.3 hPa 11 km/h
Yinchuan22.4 °C10.9 °C 1010.5 hPa 7 km/h
Yingkou25.4 °C13 °C 1012.6 hPa 14 km/h
Yiyuan29.1 °C3.9 °C 1011.8 hPa 11 km/h
Yong'An20.8 °C19.3 °C 1011.2 hPa 4 km/h
Youyang17 °C16.2 °C 1013.2 hPa 4 km/h
Yu Xian24 °C9.6 °C 1012.7 hPa 4 km/h
Yu Zhong17.8 °C9.4 °C 1008.8 hPa 7 km/h
Yuanjiang29.6 °C22.8 °C 1003.9 hPa 18 km/h
Yuanling22.5 °C17.2 °C 1011.7 hPa 4 km/h
Yuanping24.5 °C11.5 °C 1012.5 hPa 7 km/h
Yueyang26 °C23.9 °C 1011.2 hPa 11 km/h
Yulin21.6 °C10.1 °C 1012.2 hPa 11 km/h
Yumenzhen17 °C8.2 °C 1009.9 hPa 22 km/h
Yuncheng26.4 °C14.5 °C 1012.9 hPa 4 km/h
Yushe25.5 °C4.6 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Yushu8.2 °C5 °C 1000.8 hPa 4 km/h
Zadoi7.9 °C1.3 °C 1002.5 hPa 22 km/h
Zaoyang27.3 °C11.7 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Zhang Ping23.4 °C20.2 °C 1010.1 hPa 4 km/h
Zhangjiakou25.8 °C7.4 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Zhangwu25.2 °C10.3 °C 1012.7 hPa 11 km/h
Zhangye22.7 °C1.7 °C 1005.3 hPa 43 km/h
Zhanjiang30.9 °C26.6 °C 1006.6 hPa 11 km/h
Zhanyi18.9 °C14.6 °C 1005.6 hPa 11 km/h
Zhaotong14 °C11.9 °C 1011.9 hPa 0 km/h
Zhengzhou31.1 °C12 °C 1012 hPa 7 km/h
Zhijiang19 °C18.8 °C 1012.4 hPa 4 km/h
Zhong-Shu17.5 °C16.5 °C 1011.6 hPa 0 km/h
Zhongning22.1 °C12.6 °C 1009.7 hPa 7 km/h
Zhongxiang28 °C10.7 °C 1011.5 hPa 7 km/h
Zhumadian30.8 °C6.6 °C 1012 hPa 11 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact