• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Japon

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abashiri17.4 °C4 °C 1014.5 hPa 19 km/h
Aburatsu23.3 °C15.4 °C 1007.5 hPa 19 km/h
Aikawa19 °C14.7 °C 1008.4 hPa 22 km/h
Ajiro21.2 °C15.1 °C 1005.9 hPa 6 km/h
Akita20.6 °C14.3 °C 1008.5 hPa 13 km/h
Akune25.4 °C12.6 °C 1007.8 hPa 13 km/h
Aomori14.3 °C12 °C 1012.1 hPa 22 km/h
Asahikawa19 °C7.5 °C 1013 hPa 11 km/h
Chiba22 °C16.5 °C 1006 hPa 13 km/h
Chichibu21.2 °C14.6 °C 1005.1 hPa 13 km/h
Chichijima27 °C21.1 °C 1005.9 hPa 6 km/h
Choshi20.6 °C16.4 °C 1006.7 hPa 19 km/h
Esashi13.5 °C11 °C 1013 hPa 9 km/h
Fujisan-1.1 °C-3.3 °C   
Fukaura16.9 °C14.4 °C 1009.9 hPa 9 km/h
Fukue23 °C16.1 °C 1009.6 hPa 17 km/h
Fukui21.3 °C13 °C 1008.7 hPa 17 km/h
Fukuoka22.1 °C14 °C 1010.2 hPa 26 km/h
Fukushima21.7 °C14.1 °C 1006.7 hPa 20 km/h
Fukuyama22.7 °C12.4 °C 1008.5 hPa 7 km/h
Fushiki19.6 °C14.2 °C 1008.5 hPa 11 km/h
Gifu25.9 °C8.4 °C 1005.7 hPa 24 km/h
Haboro16.1 °C11.1 °C 1014.4 hPa 15 km/h
Hachijojima23.1 °C18.9 °C 1005.6 hPa 11 km/h
Hachinohe12.3 °C11.7 °C 1012.4 hPa 35 km/h
Hagi21.7 °C14.6 °C 1010.4 hPa 17 km/h
Hakodate12.5 °C10.4 °C 1014.2 hPa 19 km/h
Hamada18.8 °C13.9 °C 1010.8 hPa 9 km/h
Hamamatsu24.5 °C13.7 °C 1005.5 hPa 24 km/h
Hikone22.1 °C13.5 °C 1007.7 hPa 17 km/h
Himeji21.6 °C12.2 °C 1007.8 hPa 9 km/h
Hirado20.8 °C14.2 °C 1010.3 hPa 15 km/h
Hiroo10.9 °C6.7 °C 1016.8 hPa 11 km/h
Hiroshima24.3 °C7.9 °C 1008.1 hPa 17 km/h
Hita24.4 °C13.6 °C 1008.1 hPa 11 km/h
Hitoyoshi26.9 °C11.8 °C 1006 hPa 7 km/h
Iida23 °C11.4 °C 1003 hPa 15 km/h
Iizuka22.6 °C11.1 °C 1009.6 hPa 17 km/h
Irako25.4 °C10.8 °C 1006 hPa 11 km/h
Iriomotejima26 °C22.5 °C 1007.2 hPa 15 km/h
Irozaki20.9 °C16.9 °C 1006 hPa 17 km/h
Ishigakijima26.5 °C20.6 °C 1006.8 hPa 24 km/h
Ishinomaki16.1 °C15.1 °C 1008.3 hPa 13 km/h
Iwamizawa17.4 °C8 °C 1014 hPa 19 km/h
Izuhara19.9 °C13.4 °C 1011.2 hPa 11 km/h
Kagoshima26.5 °C10.6 °C 1006.6 hPa 13 km/h
Kanazawa20.8 °C14.2 °C 1009 hPa 15 km/h
Karuizawa15.2 °C12.2 °C    11 km/h
Katsuura20.9 °C17.7 °C 1006.3 hPa 15 km/h
Kawaguchiko16.1 °C13.9 °C    6 km/h
Kitamiesashi12.9 °C9 °C 1015.2 hPa 6 km/h
Kobe22.3 °C13.1 °C 1007.1 hPa 19 km/h
Kochi24.5 °C11.5 °C 1006.4 hPa 19 km/h
Kofu24.1 °C14.5 °C 1003.3 hPa 24 km/h
Kumagaya24.8 °C13.4 °C 1005 hPa 11 km/h
Kumamoto27.4 °C12.6 °C 1007 hPa 11 km/h
Kumejima25.7 °C20.1 °C 1006.4 hPa 19 km/h
Kure22.6 °C10.4 °C 1008.3 hPa 7 km/h
Kushiro13.6 °C6.7 °C 1016.5 hPa 26 km/h
Kutchan14.8 °C8.5 °C 1013.8 hPa 20 km/h
Kyoto22.1 °C10.6 °C 1007.6 hPa 20 km/h
Maebashi24.8 °C11 °C 1004.4 hPa 9 km/h
Maizuru20.6 °C12.8 °C 1009 hPa 19 km/h
Makurazaki25.8 °C15.2 °C 1007.3 hPa 6 km/h
Matsue19.7 °C13.2 °C 1010.3 hPa 11 km/h
Matsumoto20.2 °C11.2 °C 1004.1 hPa 15 km/h
Matsuyama24.8 °C9.5 °C 1007.8 hPa 19 km/h
Minamidaitojima21.7 °C20.7 °C 1005.1 hPa 19 km/h
Minamitorishima29.4 °C24.3 °C 1012.3 hPa 22 km/h
Mishima24.3 °C16.6 °C 1005.4 hPa 15 km/h
Mito21.3 °C14.9 °C 1006.5 hPa 15 km/h
Miyakejima21.2 °C18.8 °C 1006.1 hPa 19 km/h
Miyako14.1 °C14.1 °C 1011.2 hPa 9 km/h
Miyakojima26.3 °C19.7 °C 1006 hPa 32 km/h
Miyakonojo26.8 °C12.8 °C 1006.1 hPa 15 km/h
Miyazaki22.8 °C14.9 °C 1007.5 hPa 13 km/h
Mombetsu14.9 °C4.9 °C 1014.6 hPa 4 km/h
Morioka18.5 °C14.6 °C 1009.2 hPa 13 km/h
Muroran11.4 °C10.5 °C 1015 hPa 7 km/h
Murotomisaki21.2 °C14.4 °C 1006.8 hPa 19 km/h
Mutsu11.9 °C10.7 °C 1013.8 hPa 9 km/h
Nagano20.1 °C11.9 °C 1005.4 hPa 26 km/h
Nagasaki24.3 °C13.8 °C 1008.3 hPa 11 km/h
Nago24.9 °C18.8 °C 1005.8 hPa 22 km/h
Nagoya25.6 °C10.3 °C 1005.5 hPa 17 km/h
Naha24.5 °C19.1 °C 1005.6 hPa 17 km/h
Nara23.1 °C10.9 °C 1006.9 hPa 19 km/h
Naze26.2 °C16.7 °C 1006.3 hPa 11 km/h
Nemuro13.1 °C10.1 °C 1017.2 hPa 17 km/h
Niigata20.5 °C15.7 °C 1008.4 hPa 9 km/h
Nikko11.4 °C10 °C    9 km/h
Nobeoka24.5 °C14.6 °C 1006.7 hPa 15 km/h
Obihiro14.6 °C5.7 °C 1016.2 hPa 6 km/h
Ofunato15.6 °C14.1 °C 1009.6 hPa 9 km/h
Oita24.1 °C12.4 °C 1008.4 hPa 11 km/h
Okayama22.9 °C11.9 °C 1008.2 hPa 22 km/h
Okinoerabu25.6 °C19.5 °C 1006.2 hPa 24 km/h
Omaezaki22.1 °C17.9 °C 1006.2 hPa 11 km/h
Omu13.9 °C9.2 °C 1014.9 hPa 7 km/h
Onahama21.7 °C15.1 °C 1006.2 hPa 17 km/h
Osaka24.3 °C10.6 °C 1007 hPa 9 km/h
Oshima22.6 °C18.4 °C 1005.8 hPa 13 km/h
Otaru16.7 °C8.2 °C 1013.5 hPa 9 km/h
Owase22.3 °C13.7 °C 1006.4 hPa 15 km/h
Rumoi17 °C11.1 °C 1014.1 hPa 15 km/h
Saga24.7 °C10.6 °C 1008.7 hPa 28 km/h
Saigo18.2 °C14.5 °C 1010.2 hPa 7 km/h
Sakai18.9 °C14 °C 1010.3 hPa 11 km/h
Sakata19.9 °C12.4 °C 1008.5 hPa 13 km/h
Sapporo17.7 °C7.5 °C 1013.7 hPa 13 km/h
Sasebo23.8 °C12.8 °C 1008.8 hPa 26 km/h
Sendai18.2 °C15.1 °C 1008 hPa 32 km/h
Shimizu22.9 °C16 °C 1007 hPa 6 km/h
Shimonoseki22.1 °C14.2 °C 1009.5 hPa 22 km/h
Shinjo17.4 °C14.5 °C 1008.1 hPa 20 km/h
Shionomisaki22 °C15.1 °C 1006.5 hPa 7 km/h
Shirakawa18.7 °C14.2 °C 1006.4 hPa 11 km/h
Shizuoka23.2 °C18.7 °C 1005.5 hPa 11 km/h
Sukumo25.5 °C13 °C 1006.1 hPa 15 km/h
Sumoto24.1 °C12.1 °C 1007.5 hPa 17 km/h
Suttsu12.6 °C9.8 °C 1014.4 hPa 20 km/h
Suwa20.9 °C10.4 °C 1002.6 hPa 17 km/h
Tadotsu24.5 °C10.8 °C 1008.2 hPa 11 km/h
Takada19.8 °C14.4 °C 1008.5 hPa 15 km/h
Takamatsu24.1 °C10.8 °C 1007.7 hPa 11 km/h
Takayama18.9 °C11.2 °C 1005.9 hPa 17 km/h
Tanegashima24.8 °C13.1 °C 1007.5 hPa 15 km/h
Tateyama22.9 °C17.4 °C 1005.9 hPa 13 km/h
Tokushima25 °C10.1 °C 1007.5 hPa 15 km/h
Tokyo23.5 °C15.8 °C 1005.6 hPa 13 km/h
Tomakomai13.8 °C8.2 °C 1015.1 hPa 11 km/h
Tottori19.8 °C13.5 °C 1010.1 hPa 17 km/h
Toyama19.9 °C13.6 °C 1008.6 hPa 13 km/h
Toyooka21.9 °C13.8 °C 1009.2 hPa 17 km/h
Tsu24.8 °C11 °C 1006.1 hPa 22 km/h
Tsuruga20.9 °C14.1 °C 1009.1 hPa 19 km/h
Tsuyama20.5 °C13.7 °C 1008.1 hPa 13 km/h
Ueno22.4 °C11.8 °C 1006.6 hPa 17 km/h
Unzendake20.6 °C11.5 °C 1007.3 hPa 7 km/h
Urakawa14.6 °C8.8 °C 1014.2 hPa 9 km/h
Ushibuka24.8 °C15.4 °C 1008 hPa 20 km/h
Utsunomiya24.4 °C13 °C 1005 hPa 11 km/h
Uwajima25.9 °C10.9 °C 1007 hPa 22 km/h
Wajima20.4 °C14.5 °C 1008.8 hPa 15 km/h
Wakamatsu21.4 °C12.8 °C 1006.5 hPa 17 km/h
Wakayama23.7 °C11.4 °C 1007.1 hPa 13 km/h
Wakkanai13.5 °C10.3 °C 1015.1 hPa 15 km/h
Yakushima25.8 °C15.8 °C 1007.5 hPa 11 km/h
Yamagata21.6 °C13.5 °C 1007 hPa 9 km/h
Yamaguchi23.2 °C12.5 °C 1009 hPa 19 km/h
Yokkaichi25.2 °C12.4 °C 1006 hPa 9 km/h
Yokohama23.6 °C16.4 °C 1005.7 hPa 11 km/h
Yonago19.5 °C13.7 °C 1010.4 hPa 15 km/h
Yonagunijima25.2 °C19.8 °C 1007.8 hPa 32 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact