Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 25.3 °C | 10.7 °C | 0.6 mm | 10.3 h |
Mar. 2 | 20.8 °C | 15.3 °C | 8.1 mm | 0.1 h |
Mer. 3 | 25.8 °C | 18.1 °C | 0 mm (Tr) | 6.5 h |
Jeu. 4 | 19.8 °C | 16.2 °C | 9.7 mm | 0.3 h |
Ven. 5 | 23.4 °C | 14 °C | 0.2 mm | 6 h |
Sam. 6 | 24 °C | 10.7 °C | 0.2 mm | 10 h |
Dim. 7 | 27.3 °C | 10.6 °C | 0 mm | 13.8 h |
Lun. 8 | 23.7 °C | 14.4 °C | 0.6 mm | 3.9 h |
Mar. 9 | 22.6 °C | 12.7 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mer. 10 | 19.2 °C | 7.5 °C | 0.2 mm | 5.7 h |
Jeu. 11 | 20.2 °C | 6.7 °C | 0 mm (Tr) | 4.5 h |
Ven. 12 | 24.9 °C | 10.5 °C | 0.2 mm | 9.9 h |
Sam. 13 | 28.9 °C | 12.6 °C | 0 mm (Tr) | 13.4 h |
Dim. 14 | 29.2 °C | 12.9 °C | 0.2 mm | 12.3 h |
Lun. 15 | 30.5 °C | 13 °C | 0 mm | 13.5 h |
Mar. 16 | 31.8 °C | 17 °C | 0 mm (Tr) | 11.8 h |
Mer. 17 | 30.7 °C | 17.4 °C | 0 mm | 11.8 h |
Jeu. 18 | 24.5 °C | 13.9 °C | 2.6 mm | 2.1 h |
Ven. 19 | 23.8 °C | 15.9 °C | 0.2 mm | 3.7 h |
Sam. 20 | 23.5 °C | 17.4 °C | 0 mm | 3.9 h |
Dim. 21 | 19.8 °C | 13.7 °C | 0.2 mm | 3.1 h |
Lun. 22 | 25.5 °C | 11.3 °C | 0 mm (Tr) | 10.3 h |
Mar. 23 | 32 °C | 13 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mer. 24 | 34.2 °C | 15.6 °C | 0 mm (Tr) | 13.1 h |
Jeu. 25 | 34.7 °C | 16.9 °C | 0 mm (Tr) | 13 h |
Ven. 26 | 36.7 °C | 17.5 °C | 0 mm | 12.9 h |
Sam. 27 | 36.7 °C | 18.1 °C | 1.8 mm | 10 h |
Dim. 28 | 26.5 °C | 17.3 °C | 0 mm (Tr) | 8.2 h |
Lun. 29 | 22 °C | 16.2 °C | 0.2 mm | 3.1 h |
Mar. 30 | 27.5 °C | 12.8 °C | 0 mm | 10.8 h |
Mer. 31 | 28.3 °C | 13.3 °C | 0 mm (Tr) | 7.4 h |
26.6 °C | 14 °C | 25 mm | 256.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 17 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 8 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |