Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 15.6 °C | 13.5 °C | 10.4 mm |
Dim. 2 | 17.7 °C | 11.2 °C | 1.6 mm |
Lun. 3 | 24.6 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 26.3 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 30.6 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 30.9 °C | 14.5 °C | 10.9 mm |
Ven. 7 | 30.9 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 29.5 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 28.8 °C | 14.8 °C | 4.7 mm |
Lun. 10 | 22.2 °C | 17.3 °C | 3.6 mm |
Mar. 11 | 21.6 °C | 14.2 °C | 6.8 mm |
Mer. 12 | 22 °C | 14.4 °C | 8.3 mm |
Jeu. 13 | 24.1 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 24.4 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 22.8 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 28.1 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Lun. 17 | 28.3 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 31.1 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 31.8 °C | 17.6 °C | 2.1 mm |
Jeu. 20 | 24.6 °C | 18.9 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 27.2 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 25.1 °C | 14.3 °C | 10.4 mm |
Dim. 23 | 20.8 °C | 12.9 °C | 3.1 mm |
Lun. 24 | 18.7 °C | 13 °C | 10.4 mm |
Mar. 25 | 21.5 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 24.4 °C | 12.1 °C | 0.5 mm |
Jeu. 27 | 21.9 °C | 16 °C | 1.6 mm |
Ven. 28 | 23.2 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 27.4 °C | 16.4 °C | 0.5 mm |
Dim. 30 | 25.2 °C | 18.9 °C | 0 mm |
Lun. 31 | 24.3 °C | 13 °C | 15.5 mm |
25 °C | 13.5 °C | 90.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 14 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |