Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 22.6 °C | 14.6 °C | 0 mm (*) |
Dim. 2 | --- | --- | 0 mm (*) |
Lun. 3 | 26 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 27 °C | 13 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 26.8 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 27.2 °C | 14 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 26.8 °C | 19.6 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 29 °C | 14.8 °C | 0 mm (*) |
Dim. 9 | --- | --- | 0 mm (*) |
Lun. 10 | 25 °C | 19.6 °C | 0.4 mm |
Mar. 11 | 23.2 °C | 19.6 °C | 2 mm |
Mer. 12 | 25.6 °C | 19 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 29 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 27.4 °C | 18.6 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 26.8 °C | 16.8 °C | 0 mm (*) |
Dim. 16 | --- | --- | 0 mm (*) |
Lun. 17 | 26.4 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 27 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 26.2 °C | 15 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 24.8 °C | 19 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 27.6 °C | 15.2 °C | 0.8 mm |
Sam. 22 | 26.2 °C | 18.2 °C | 0 mm (*) |
Dim. 23 | --- | --- | 0.2 mm (*) |
Lun. 24 | 24.4 °C | 20.4 °C | 0.6 mm |
Mar. 25 | 26.6 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 26.4 °C | 13 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 25.8 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 26.2 °C | 18.2 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 26.8 °C | 19 °C | 0 mm (*) |
Dim. 30 | --- | --- | 0 mm (*) |
Lun. 31 | 30.4 °C | 15.8 °C | 0 mm |
26.4 °C | 16.3 °C | 4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 22 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |