Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 24.2 °C | 16.1 °C | 2.6 mm |
Mer. 2 | 26.1 °C | 15.2 °C | 0.4 mm |
Jeu. 3 | 27.5 °C | 18.6 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 24.6 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 23.7 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 23.4 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 25.5 °C | 8.5 °C | 1 mm |
Mar. 8 | 20.4 °C | 15.1 °C | 20.6 mm |
Mer. 9 | 19.9 °C | 11.6 °C | 0.2 mm |
Jeu. 10 | 21.1 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 21.3 °C | 9.2 °C | 0.6 mm |
Sam. 12 | 17.6 °C | 13.6 °C | 7 mm |
Dim. 13 | 22.1 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 26.9 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 26.2 °C | 15.7 °C | 59.6 mm |
Mer. 16 | 24.3 °C | 15.9 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 22.1 °C | 15.9 °C | 4.4 mm |
Ven. 18 | 20.1 °C | 17.2 °C | 7 mm |
Sam. 19 | 19.7 °C | 9.9 °C | 2.6 mm |
Dim. 20 | 20.7 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 20.1 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 25.6 °C | 16 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 29.1 °C | 16.3 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 22.3 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 24 °C | 16 °C | 4.8 mm |
Sam. 26 | 26 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 27.9 °C | 17 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 28.8 °C | 15.9 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 30.8 °C | 16.7 °C | 0.4 mm |
Mer. 30 | 25.7 °C | 19.7 °C | 4.6 mm |
Jeu. 31 | 20.6 °C | 12.4 °C | 1.2 mm |
23.8 °C | 14.1 °C | 117 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 12 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |