Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | -5.4 °C | -25.5 °C | 0 mm |
Ven. 2 | -4.3 °C | -24 °C | 0 mm |
Sam. 3 | -6 °C | -15.5 °C | 0 mm |
Dim. 4 | -6.1 °C | -21.1 °C | 0 mm |
Lun. 5 | -5.9 °C | -16 °C | 0 mm |
Mar. 6 | -4.7 °C | -12 °C | 0 mm |
Mer. 7 | -4.5 °C | -15.8 °C | 0 mm |
Jeu. 8 | -3.5 °C | -15.6 °C | 2 mm |
Ven. 9 | 0.8 °C | -5.7 °C | 1.7 mm |
Sam. 10 | 1.1 °C | -0.4 °C | 0.4 mm |
Dim. 11 | 0.8 °C | -0.1 °C | 0.6 mm |
Lun. 12 | 0.1 °C | -2.3 °C | 5 mm |
Mar. 13 | -0.9 °C | -3.9 °C | 0 mm |
Mer. 14 | -8.9 °C | -6.7 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 15 | -6.2 °C | -23.3 °C | 0 mm |
Ven. 16 | -5.2 °C | -25.7 °C | 0 mm |
Sam. 17 | -1.4 °C | -25 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 2.2 °C | -7.7 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 1.7 °C | -4.2 °C | 0 mm |
Mar. 20 | -5.1 °C | -13.7 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 1.4 °C | -20.9 °C | 0.5 mm |
Jeu. 22 | 1.9 °C | -3.4 °C | 1 mm |
Ven. 23 | 1 °C | -14.1 °C | 0.4 mm |
Sam. 24 | 1.7 °C | -10.1 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 3.6 °C | -7.2 °C | 0.2 mm |
Lun. 26 | -2.9 °C | -22.7 °C | 0 mm |
Mar. 27 | -2.3 °C | -21 °C | 0 mm |
Mer. 28 | 1.6 °C | -13.2 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 1.1 °C | -18.3 °C | 0 mm |
Ven. 30 | 2.7 °C | -14.6 °C | 0 mm |
Sam. 31 | 2.4 °C | -14.5 °C | 0 mm |
-1.6 °C | -13.7 °C | 11.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 31 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 25 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 21 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 16 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |