Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | -0.4 °C | -6.2 °C | --- |
Ven. 2 | 0.4 °C | -4 °C | --- |
Sam. 3 | 2 °C | -3 °C | --- |
Dim. 4 | 6.8 °C | 1.1 °C | --- |
Lun. 5 | 6.9 °C | 5.5 °C | --- |
Mar. 6 | 6.7 °C | 5.5 °C | --- |
Mer. 7 | 5.9 °C | 5.3 °C | --- |
Jeu. 8 | 6.9 °C | 4.9 °C | --- |
Ven. 9 | 6.5 °C | 5.3 °C | --- |
Sam. 10 | 8.9 °C | 5.7 °C | --- |
Dim. 11 | 8.3 °C | 6.5 °C | --- |
Lun. 12 | 8.5 °C | 6.7 °C | --- |
Mar. 13 | 6.4 °C | 5.1 °C | --- |
Mer. 14 | --- | 5.1 °C | --- |
Jeu. 15 | --- | 5.1 °C | --- |
Ven. 16 | 5.9 °C | 5.8 °C | --- |
Sam. 17 | 0.6 °C | -0.4 °C | --- |
Dim. 18 | 1.9 °C | -1.8 °C | --- |
Lun. 19 | 2.4 °C | -0.8 °C | --- |
Mar. 20 | 5.2 °C | 2.1 °C | --- |
Mer. 21 | 5.7 °C | 3.7 °C | --- |
Jeu. 22 | 7.2 °C | 4.9 °C | --- |
Ven. 23 | 6.5 °C | 5.8 °C | --- |
Sam. 24 | 6.8 °C | 5.2 °C | --- |
Dim. 25 | 7.1 °C | 5.7 °C | --- |
Lun. 26 | 7.1 °C | 4.6 °C | --- |
Mar. 27 | 6.8 °C | 5.4 °C | --- |
Mer. 28 | 6.6 °C | 5.9 °C | --- |
Jeu. 29 | 6.3 °C | 4.3 °C | --- |
Ven. 30 | 8.4 °C | 5.7 °C | --- |
Sam. 31 | 7.4 °C | 5.8 °C | --- |
5.7 °C | 3.6 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 6 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 1 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 1 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |