Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | --- | -6.7 °C | --- |
Ven. 8 | --- | 0.6 °C | --- |
Sam. 9 | --- | -2.6 °C | --- |
Mer. 13 | --- | 1.7 °C | --- |
Jeu. 14 | --- | -0.8 °C | --- |
Ven. 15 | --- | -2.6 °C | --- |
Dim. 17 | --- | -0.1 °C | --- |
Lun. 18 | --- | 2.4 °C | --- |
Mer. 20 | --- | -11.6 °C | --- |
Jeu. 21 | --- | -14.8 °C | --- |
Ven. 22 | --- | -13.6 °C | --- |
Lun. 25 | --- | -8.8 °C | --- |
Mar. 26 | --- | -10.7 °C | --- |
Ven. 29 | --- | -4.3 °C | --- |
0 °C | -5.1 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 11 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 6 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 4 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |