Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 25.2 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Dim. 2 | 19.3 °C | 13.8 °C | 1.4 mm |
Lun. 3 | 19.8 °C | 14.4 °C | 6.1 mm |
Mar. 4 | 19.9 °C | 13.1 °C | 0.2 mm |
Mer. 5 | 18.1 °C | 12.5 °C | 1 mm |
Jeu. 6 | 18.8 °C | 10.3 °C | 12.7 mm |
Ven. 7 | 15.6 °C | 11.7 °C | 1.4 mm (*) |
Sam. 8 | 18.2 °C | 12.5 °C | 0.2 mm |
Dim. 9 | 16.7 °C | 11.4 °C | 0.6 mm |
Lun. 10 | 17.1 °C | 10.7 °C | 1.8 mm |
Mar. 11 | 13.3 °C | 8.2 °C | 6.9 mm |
Mer. 12 | 17.1 °C | 10.2 °C | 1 mm |
Jeu. 13 | 18.2 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 18.4 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 19.6 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 19.2 °C | 14 °C | 0.2 mm |
Lun. 17 | 23.1 °C | 12 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 25 °C | 16.9 °C | 0.4 mm |
Mer. 19 | 21 °C | 16 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 19.1 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 20 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 24.5 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 26.1 °C | 17.5 °C | 5.8 mm |
Lun. 24 | 21 °C | 15 °C | 2.7 mm |
Mar. 25 | 21.8 °C | 16.9 °C | 6 mm |
Mer. 26 | 30.7 °C | 18.7 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 33.2 °C | 23.1 °C | 0 mm (*) |
Ven. 28 | 21.8 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 21.3 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Dim. 30 | 22.8 °C | 17.3 °C | 1.4 mm |
20.9 °C | 14.2 °C | 49.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 5 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 2 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |