Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 18.5 °C | 6.9 °C | 0.2 mm |
Jeu. 2 | 17.9 °C | 8.4 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 3 | 19.1 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 23.4 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Dim. 5 | 19.2 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Lun. 6 | 17.7 °C | 9 °C | 0 mm (*) |
Mar. 7 | 17.3 °C | 5.4 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 17.4 °C | 13.7 °C | 2.6 mm |
Jeu. 9 | 23.2 °C | 10 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 21.6 °C | 11 °C | 0.4 mm |
Sam. 11 | 25.1 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 24.2 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 22.8 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 21.3 °C | 10.3 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 15 | 17.8 °C | 10.9 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 16 | 18.2 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 17.5 °C | 9.1 °C | 3.2 mm |
Sam. 18 | 19.3 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 19.5 °C | 11.9 °C | 0.2 mm |
Lun. 20 | 22.6 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 24.5 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 20.6 °C | 10.7 °C | 0.2 mm |
Jeu. 23 | 21.4 °C | 10.4 °C | 0.2 mm |
Ven. 24 | 21 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 20.7 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 23.3 °C | 13.5 °C | 0.8 mm |
Lun. 27 | 23.1 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 25.8 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 27.2 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Jeu. 30 | 23.5 °C | 12 °C | 0 mm |
Ven. 31 | 22.2 °C | 9.3 °C | 0 mm |
21.2 °C | 10.8 °C | 7.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |