Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 32.6 °C | 22.5 °C | 0 mm |
Dim. 2 | 34.8 °C | 18.7 °C | 0 mm |
Lun. 3 | 29.8 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 31.8 °C | --- | 0 mm |
Mer. 5 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 6 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 7 | 35.8 °C | --- | 0 mm |
Sam. 8 | 33.8 °C | 19.5 °C | 0 mm (*) |
Dim. 9 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 10 | --- | --- | 1.9 mm |
Mar. 11 | --- | --- | 5.8 mm |
Mer. 12 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 13 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 14 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 15 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 16 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 17 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 18 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 19 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 20 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 21 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 22 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 23 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 24 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 25 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 26 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 27 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 28 | --- | --- | 0 mm |
Sam. 29 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 30 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 31 | 26.3 °C | --- | 0 mm |
32.1 °C | 19.3 °C | 7.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |