Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 35.8 °C | 24.3 °C | 0 mm (*) |
Dim. 2 | 33.3 °C | --- | 0 mm |
Lun. 3 | 27.6 °C | 20.9 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 33 °C | 21.7 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 32.8 °C | 23.2 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 32.7 °C | 24.2 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 33.3 °C | 22.7 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 36 °C | 23.5 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 34.9 °C | 22.7 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 33.2 °C | 22.6 °C | 0.1 mm |
Mar. 11 | 28.2 °C | 22.6 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 25.9 °C | 20.2 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 27.4 °C | 20.5 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 27.6 °C | 19.3 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 26.5 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 27.2 °C | 19.5 °C | 0 mm |
Lun. 17 | 30.9 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 34.8 °C | 22.3 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 34.8 °C | 22.8 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 32 °C | 20.8 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 29.8 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 35.2 °C | 21 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 34.5 °C | 19.8 °C | 0 mm |
Lun. 24 | 33 °C | 22.8 °C | 0 mm |
Mar. 25 | 34.8 °C | 23 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 35.8 °C | 22.2 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 34.4 °C | 24 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 26.8 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 25.7 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Dim. 30 | 31.1 °C | 18.8 °C | 0 mm |
Lun. 31 | 29.4 °C | 20.6 °C | 0 mm |
31.6 °C | 21.5 °C | 0.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 31 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 20 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 4 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 24 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |