Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 24.8 °C | 19.4 °C | 0 mm | 1.7 h |
Sam. 2 | 29.2 °C | 18 °C | 0 mm | 8.8 h |
Dim. 3 | 27.6 °C | 18.6 °C | 0 mm | 10.3 h |
Lun. 4 | 28.8 °C | 22.8 °C | 0 mm | 5.8 h |
Mar. 5 | 27.4 °C | 19.4 °C | 0 mm | 9 h |
Mer. 6 | 26.4 °C | 17.4 °C | 0 mm | 4.5 h |
Jeu. 7 | 23.8 °C | 16.8 °C | 0 mm | 8.4 h |
Ven. 8 | 20.4 °C | 17 °C | 0 mm | 7.7 h |
Sam. 9 | 20.2 °C | 16.8 °C | 0 mm | 7.4 h |
Dim. 10 | 19.2 °C | 15.6 °C | 0 mm | 10 h |
Lun. 11 | 25.6 °C | 15 °C | 0 mm | 6.3 h |
Mar. 12 | 24.8 °C | 13.8 °C | 0 mm | 9.1 h |
Mer. 13 | 17.6 °C | 15.8 °C | 15 mm | 3.2 h |
Jeu. 14 | 18.2 °C | 14.4 °C | 0 mm | 9.7 h |
Ven. 15 | 19.6 °C | 13.4 °C | 0 mm | 9.6 h |
Sam. 16 | 21.6 °C | 15.4 °C | 3.6 mm | 4.4 h |
Dim. 17 | 20.8 °C | 13.8 °C | 0 mm | 6.3 h |
Lun. 18 | --- | 13.4 °C | --- | |
Mar. 19 | 22.2 °C | --- | 0 mm | 8.5 h |
Mer. 20 | 23.6 °C | 14.4 °C | 0 mm | 9.8 h |
Jeu. 21 | 23.6 °C | 15 °C | 0 mm | 7.8 h |
Ven. 22 | 26 °C | 12 °C | 0 mm | 5.3 h |
Sam. 23 | 22.6 °C | 16.8 °C | 0 mm | 4.1 h |
Dim. 24 | 19 °C | 16.8 °C | 15 mm | 0 h |
Lun. 25 | 18 °C | 15.4 °C | 1.4 mm | 0.2 h |
Mar. 26 | 18.8 °C | 14 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mer. 27 | 18 °C | 13.8 °C | 18 mm | 5.1 h |
Jeu. 28 | 17 °C | 13 °C | 54.8 mm | 0 h |
Ven. 29 | 18 °C | 13 °C | 0 mm | 2.8 h |
Sam. 30 | 19.8 °C | 12.8 °C | 0.6 mm | 3.7 h |
Dim. 31 | 16.2 °C | 14.8 °C | 30.6 mm | 0 h |
22 °C | 15.6 °C | 139 mm | 177.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |