Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | --- | --- | 0 mm (*) | 0 h |
Lun. 2 | --- | 25.3 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Mar. 3 | --- | 27 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Mer. 4 | --- | 26.4 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Jeu. 5 | --- | 26.4 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Ven. 6 | --- | 28.9 °C | --- | |
Dim. 8 | --- | --- | 0 mm (*) | 0 h |
Lun. 9 | --- | 22.9 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Mar. 10 | --- | 22.6 °C | 4.8 mm | 0 h |
Mer. 11 | --- | 21.3 °C | 5.2 mm | 0 h |
Jeu. 12 | --- | 19 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Ven. 13 | --- | 22 °C | --- | |
Dim. 15 | --- | --- | 0 mm (*) | 0 h |
Lun. 16 | --- | 22.9 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Mar. 17 | --- | 22.6 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Mer. 18 | --- | 23.9 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Jeu. 19 | --- | 24.4 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Ven. 20 | --- | 23.3 °C | --- | |
Dim. 22 | --- | --- | 0 mm (*) | 0 h |
Lun. 23 | --- | 23.1 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Mar. 24 | --- | 25 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Mer. 25 | --- | 23.4 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Jeu. 26 | --- | 23.7 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Ven. 27 | --- | 23.9 °C | --- | |
Lun. 30 | --- | --- | 0 mm (*) | 0 h |
Mar. 31 | --- | 19.8 °C | 0 mm (*) | 0 h |
0 °C | 23.7 °C | 10 mm | 0 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 19 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |