Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 5.6 °C | 2 °C | 2.6 mm |
Mar. 2 | 10.3 °C | 2.5 °C | 8 mm |
Mer. 3 | 11.1 °C | 8.2 °C | 18 mm |
Jeu. 4 | 8 °C | 4 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 8.8 °C | 5.8 °C | 0.2 mm (*) |
Sam. 6 | 6.9 °C | 4.5 °C | 14 mm |
Dim. 7 | -0.2 °C | -0.4 °C | 1.4 mm |
Lun. 8 | -3.2 °C | -3.6 °C | 2.3 mm |
Mar. 9 | -5.4 °C | -8 °C | 0 mm |
Mer. 10 | -4.8 °C | -10.9 °C | 0.1 mm |
Jeu. 11 | -2.1 °C | -9.4 °C | 0 mm |
Ven. 12 | -3 °C | -9.1 °C | 0 mm |
Sam. 13 | -0.7 °C | -9.4 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 3.2 °C | -6.4 °C | 0.1 mm (*) |
Lun. 15 | 5 °C | 0.6 °C | 0.4 mm (*) |
Mar. 16 | 10.6 °C | 3.7 °C | 3 mm (*) |
Mer. 17 | 10.2 °C | 6.3 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 10.6 °C | 4.5 °C | 8.5 mm |
Ven. 19 | 10 °C | 3.6 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 14.7 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 16.1 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 16.2 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 16.8 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 17.6 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 17.8 °C | 9.3 °C | 5 mm (*) |
Ven. 26 | 8.9 °C | 5.4 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 6.6 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 10 °C | 1 °C | 0 mm |
7.3 °C | 1.9 °C | 63.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 8 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 6 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 1 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 7 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |