Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | -1.4 °C | -7 °C | --- |
Jeu. 2 | -2.9 °C | -3.3 °C | --- |
Ven. 3 | -4.2 °C | -7.6 °C | --- |
Sam. 4 | -9.7 °C | -11.8 °C | --- |
Dim. 5 | -9.7 °C | -11.8 °C | --- |
Lun. 6 | -10.9 °C | -12.5 °C | --- |
Mar. 7 | -15.5 °C | -16 °C | --- |
Mer. 8 | -11.9 °C | -17.5 °C | --- |
Jeu. 9 | -7.7 °C | -13.5 °C | --- |
Ven. 10 | -7.7 °C | -12.1 °C | --- |
Sam. 11 | -3.3 °C | -9.4 °C | --- |
Dim. 12 | -2.7 °C | -6 °C | --- |
Lun. 13 | -6.3 °C | -9.4 °C | --- |
Mar. 14 | -10.5 °C | -12.3 °C | --- |
Mer. 15 | -8.2 °C | -12 °C | --- |
Jeu. 16 | -6.8 °C | -9.9 °C | --- |
Ven. 17 | -6.5 °C | -11.2 °C | --- |
Sam. 18 | -8.4 °C | -12.4 °C | --- |
Dim. 19 | -5.3 °C | -9.2 °C | --- |
Lun. 20 | --- | -9.3 °C | --- |
Mar. 21 | -6.6 °C | -8.5 °C | --- |
Mer. 22 | -8.3 °C | -9.6 °C | --- |
Jeu. 23 | -12 °C | -15.5 °C | --- |
Ven. 24 | -9.7 °C | -15.1 °C | --- |
Sam. 25 | -8.8 °C | -11.1 °C | --- |
Dim. 26 | -9.4 °C | -12.3 °C | --- |
Lun. 27 | -8 °C | -13.5 °C | --- |
Mar. 28 | -8.4 °C | -13.8 °C | --- |
Mer. 29 | -9.1 °C | -12.5 °C | --- |
Jeu. 30 | -4.5 °C | -10.7 °C | --- |
Ven. 31 | -7 °C | -8.1 °C | --- |
-7.7 °C | -11.1 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 31 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 30 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 19 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 30 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |