Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 12.7 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 11.8 °C | 0.3 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 5 °C | 1.3 °C | 1.8 mm |
Jeu. 4 | 2.1 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 6.4 °C | -2.1 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 9.2 °C | 1.5 °C | 9.9 mm |
Dim. 7 | 9.4 °C | 5.4 °C | 24.8 mm |
Lun. 8 | 13 °C | 5 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 13.7 °C | 5.6 °C | 5.5 mm |
Mer. 10 | 8.1 °C | 3.8 °C | 20.1 mm |
Jeu. 11 | 9.4 °C | 3.3 °C | 29.3 mm |
Ven. 12 | 10.7 °C | 3.8 °C | 12.9 mm |
Sam. 13 | 10.6 °C | 4.6 °C | 14.6 mm |
Dim. 14 | 9.2 °C | 4.7 °C | 0.3 mm |
Lun. 15 | 10.6 °C | 1.7 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 12.7 °C | -0.8 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 12.4 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 9.6 °C | -0.8 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 7.4 °C | 3 °C | 0.1 mm |
Sam. 20 | 9.1 °C | 3 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 12.3 °C | -1.9 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 10.2 °C | -0.6 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 9.6 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 10.3 °C | -0.8 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 11 °C | 0.2 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 12.5 °C | 1 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 13.9 °C | 0.3 °C | 0.1 mm |
Dim. 28 | 11.8 °C | 1.2 °C | 0.7 mm |
Lun. 29 | 12.6 °C | 6.7 °C | 1.5 mm |
Mar. 30 | 16.6 °C | 4.6 °C | 2 mm |
10.5 °C | 2 °C | 123.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 7 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |