Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 21 °C | 15 °C | 2 mm |
Mar. 2 | 22 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 23.2 °C | 8 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 24 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 24.8 °C | 7 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 24 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 25.8 °C | --- | 0 mm |
Lun. 8 | 27.4 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 25.4 °C | 12 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 18 °C | 12 °C | 0.8 mm |
Jeu. 11 | 21.6 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 26 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 29.4 °C | 9 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 28.2 °C | 10 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 30.4 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 22.2 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 13.8 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 18.8 °C | 13 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 19 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 21 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 22.6 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 18.6 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 16.6 °C | 7.6 °C | 0.8 mm |
Mer. 24 | 15 °C | 7.8 °C | 0.2 mm |
Jeu. 25 | 16.6 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 23.6 °C | 6.2 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 20.6 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 23 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 24.2 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 22.4 °C | 13.8 °C | 22 mm |
22.3 °C | 9.4 °C | 25.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |