Données mensuelles de février 2018 pour Corsept (44) ( 6 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Jeu. 1 8.9 °C 5.2 °C 1.2 mm
Ven. 2 9.4 °C 2.9 °C 0 mm
Sam. 3 9.9 °C 4.1 °C 6.2 mm
Dim. 4 6.2 °C 4 °C 0 mm
Lun. 5 5.3 °C -0.8 °C 0 mm
Mar. 6 4.4 °C -0.9 °C 0 mm
Mer. 7 6.2 °C 1 °C 0 mm
Jeu. 8 7.6 °C -1.9 °C 1 mm
Ven. 9 9.4 °C 2 °C 5.8 mm
Sam. 10 10.7 °C 0.2 °C 4.4 mm
Dim. 11 10.5 °C 6.8 °C 0.2 mm
Lun. 12 9.4 °C -0.4 °C 0.6 mm
Mar. 13 9 °C 2.9 °C 16.4 mm
Mer. 14 11.6 °C 0.8 °C 9.4 mm
Jeu. 15 11.6 °C 10.1 °C 0.6 mm
Ven. 16 9.5 °C 3.1 °C 10.8 mm
Sam. 17 11.9 °C 5.7 °C 7.8 mm
Dim. 18 11.2 °C 6.9 °C 2.2 mm
Lun. 19 11.8 °C 8.4 °C 1.2 mm
Mar. 2013.3 °C 9 °C 0 mm
Mer. 21 9.7 °C 5.8 °C 0 mm
Jeu. 22 7.9 °C -0.4 °C 0 mm
Ven. 23 6.2 °C -1.7 °C 0 mm
Sam. 24 6.9 °C -1.5 °C 0 mm
Dim. 25 6.9 °C -0.6 °C 0 mm
Lun. 26 2.9 °C -2.3 °C 0 mm
Mar. 27 1.4 °C -4.8 °C 0 mm
Mer. 28 0.2 °C -6 °C 0 mm
 8.2 °C 2.1 °C 67.8 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  11
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  1
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été