Données mensuelles de mars 2024 pour Polom ( Czech Republic ) ( 747 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 12 °C 6.7 °C 1.6 mm 1.3 h
Sam. 2 8.8 °C 6.1 °C 0 mm 0.2 h
Dim. 3 10.5 °C 5.2 °C 0 mm 1.8 h
Lun. 4 9.8 °C 4.7 °C 0 mm 3.7 h
Mar. 5 5 °C 1.9 °C 0.1 mm 0 h
Mer. 6 3.9 °C 0.6 °C 1.4 mm 4.8 h
Jeu. 7 0.3 °C -1.4 °C 0 mm 5.2 h
Ven. 8 5.8 °C -2.3 °C 0 mm 5 h
Sam. 9 4.6 °C 1.1 °C 0 mm 0.1 h
Dim. 10 9.3 °C 3.7 °C 0 mm 0.3 h
Lun. 11 10.7 °C 7.7 °C 2.2 mm 2.3 h
Mar. 12 6.3 °C 5.1 °C 1.7 mm 0 h
Mer. 13 7.3 °C 2.7 °C 0 mm 1.1 h
Jeu. 14 9.7 °C 3.2 °C 0 mm 3.3 h
Ven. 15 12.8 °C 5.5 °C 6.8 mm 3.3 h
Sam. 16 8.8 °C 6.6 °C 9.6 mm 0 h
Dim. 17 5.6 °C -0.9 °C 0 mm 4.1 h
Lun. 18 2.6 °C -3 °C 0 mm 9.1 h
Mar. 19 5.8 °C -4.1 °C 0 mm 10.7 h
Mer. 20 10.7 °C -0.4 °C 0 mm 10 h
Jeu. 21 12 °C 5.1 °C 0 mm 1.3 h
Ven. 22 10.4 °C 3.1 °C 0.4 mm 0.8 h
Sam. 23 13.3 °C 5.8 °C 3.1 mm 1.1 h
Dim. 24 3.6 °C -1.2 °C 6 mm 0.9 h
Lun. 25 4.9 °C -0.4 °C 0.6 mm 1.1 h
Mar. 26 11.2 °C -0.8 °C 0 mm 9.7 h
Mer. 27 12.2 °C 5 °C 5.5 mm 5.6 h
Jeu. 28 12.2 °C 3.9 °C 3.4 mm 2.9 h
Ven. 29 14.2 °C 2 °C 0 mm 8.7 h
Sam. 3018.1 °C 10.4 °C 0 mm 6.4 h
Dim. 31 17.5 °C 11.7 °C 0 mm 4.8 h
 9 °C 3 °C 42.4 mm 109.6 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  9
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  10

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été