Données mensuelles de janvier 2019 pour London / Heathrow (UK) ( 25 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mar. 1 10.7 °C 5.4 °C 0 mm 0.5 h
Mer. 2 6.4 °C 3.7 °C 0 mm (Tr) 0 h
Jeu. 3 5.5 °C 4.3 °C 0 mm 0 h
Ven. 4 4.6 °C 3 °C 0 mm 4.7 h
Sam. 5 5.4 °C 2.1 °C 0 mm 0 h
Dim. 6 10 °C 4.7 °C 0 mm 0.2 h
Lun. 7 11.1 °C 6 °C 0 mm (Tr) 0 h
Mar. 8 9.3 °C 6.9 °C 0 mm 5.1 h
Mer. 9 5.9 °C 1.9 °C 0 mm (Tr) 3.1 h
Jeu. 10 5 °C 0.2 °C 0 mm (Tr) 0 h
Ven. 11 8.6 °C 4.1 °C 0 mm 0.2 h
Sam. 12 10.4 °C 6.7 °C 0 mm (Tr) 0 h
Dim. 13 11.6 °C 8.9 °C 0 mm (Tr) 0.1 h
Lun. 14 9.8 °C 7.8 °C 0 mm 1.8 h
Mar. 15 9.7 °C 1.4 °C 0 mm (Tr) 0.1 h
Mer. 16 9.9 °C 7.7 °C 5.2 mm 0 h
Jeu. 17 5.1 °C 3.4 °C 0.2 mm 6.1 h
Ven. 18 7.1 °C -1.4 °C 0 mm (Tr) 0.8 h
Sam. 19 5.5 °C 1.8 °C 0 mm (Tr) 0 h
Dim. 20 5.7 °C -1.4 °C 0 mm 5.7 h
Lun. 21 6.4 °C -2.2 °C 5.4 mm 0.3 h
Mar. 22 6.6 °C 1.8 °C 4 mm 4 h
Mer. 23 3.4 °C -0.1 °C 1 mm 1.6 h
Jeu. 24 4.2 °C -2.8 °C 0.6 mm 0 h
Ven. 2512.4 °C 3 °C 0.4 mm 2.8 h
Sam. 26 10.8 °C 4.7 °C 5.6 mm 0.3 h
Dim. 27 6.7 °C 6.4 °C 1.2 mm 1.9 h
Lun. 28 6 °C 1.8 °C 0 mm 7 h
Mar. 29 6.5 °C -2.6 °C 5 mm 0.4 h
Mer. 30 6.2 °C -1.4 °C 0 mm (Tr) 6.3 h
Jeu. 31 4.4 °C -5.2 °C 2 mm 3.4 h
 7.4 °C 2.6 °C 30.6 mm 56.4 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  8
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  1
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été