Données mensuelles de février 2017 pour Epinal (88) ( 317 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Mer. 1 11.8 °C 4.4 °C 0.2 mm
Jeu. 2 14.7 °C 7.1 °C 0 mm (*)
Ven. 3 10.8 °C 6.7 °C 1.6 mm
Sam. 4 7 °C 1.5 °C 11.7 mm
Dim. 5 7.2 °C -0.1 °C 5.2 mm
Lun. 6 6.4 °C 4.1 °C 3.2 mm
Mar. 7 4.7 °C 3.5 °C 4.4 mm
Mer. 8 5.3 °C 3.4 °C 0 mm
Jeu. 9 3.3 °C -0.7 °C 0 mm (*)
Ven. 10 5.9 °C -0.6 °C 7.6 mm
Sam. 11 5.5 °C 1 °C 13.3 mm
Dim. 12 11.9 °C 3.1 °C 0.4 mm
Lun. 13 8.8 °C -2.7 °C 0 mm
Mar. 14 12.8 °C -4 °C 0 mm
Mer. 1516.1 °C -2.4 °C 0 mm
Jeu. 16 15 °C 0 °C 0 mm
Ven. 17 9.7 °C 5.2 °C 1.6 mm
Sam. 18 11 °C -1.6 °C 0 mm
Dim. 19 10.8 °C -4.6 °C 0 mm
Lun. 20 8.8 °C 2.8 °C 1 mm
Mar. 21 10.9 °C 7.1 °C 1.8 mm
Mer. 22 8.7 °C 7.5 °C 0 mm
Jeu. 23 14.1 °C 4.5 °C 2.2 mm
Ven. 24 6.1 °C 2.9 °C 1.2 mm
Sam. 25 10.7 °C -2.7 °C 0 mm
Dim. 26 12.5 °C 0.7 °C 0 mm
Lun. 27 13.5 °C 6.3 °C 13.1 mm
Mar. 28 7.4 °C 2.1 °C 7.8 mm
 9.7 °C 1.9 °C 76.3 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  10
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  14

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été