Données mensuelles de mai 2018 pour Embrun (05) ( 871 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mar. 1 14.7 °C 4.8 °C 0.2 mm 2.6 h
Mer. 2 15.7 °C 5.3 °C 0 mm 2.2 h
Jeu. 3 19.2 °C 7.5 °C 0.4 mm 5.3 h
Ven. 4 20.3 °C 8.8 °C 0.2 mm 4.9 h
Sam. 5 21.1 °C 12.8 °C 0 mm (Tr) 6.7 h
Dim. 6 24 °C 13.3 °C 0 mm 7.4 h
Lun. 7 24.2 °C 11.1 °C 7 mm 4.5 h
Mar. 8 21.5 °C 10 °C 3.6 mm 3.4 h
Mer. 9 21.2 °C 8.7 °C 5 mm 3.6 h
Jeu. 10 20.8 °C 7.1 °C 0.2 mm 4.8 h
Ven. 11 21.3 °C 8.5 °C 1 mm 3.7 h
Sam. 12 22.2 °C 6.9 °C 1 mm 6 h
Dim. 13 16 °C 8.8 °C 10.3 mm 0.6 h
Lun. 14 15.2 °C 3.6 °C 0 mm (Tr) 6.6 h
Mar. 15 19.3 °C 6 °C 0 mm 9.3 h
Mer. 16 19.9 °C 5.7 °C 0 mm 8.1 h
Jeu. 17 20.6 °C 5.3 °C 0 mm 10.2 h
Ven. 18 23.1 °C 7.7 °C 2.4 mm 9 h
Sam. 19 20.8 °C 10.7 °C 1 mm 2.5 h
Dim. 20 21.9 °C 9.3 °C 3 mm 4.5 h
Lun. 21 21.8 °C 9.4 °C 0 mm 8 h
Mar. 22 20.6 °C 9.9 °C 0 mm (Tr) 2.6 h
Mer. 23 19.1 °C 10 °C 4.4 mm 2.3 h
Jeu. 24 24.1 °C 7.7 °C 0 mm 10.1 h
Ven. 25 27.1 °C 11.6 °C 0 mm 11.2 h
Sam. 26 24.6 °C 14.6 °C 0 mm (Tr) 4.7 h
Dim. 2727.9 °C 15.4 °C 5.6 mm 2.6 h
Lun. 28 22.6 °C 13.5 °C 6.3 mm 2.4 h
Mar. 29 23.6 °C 10 °C 1.2 mm 7.2 h
Mer. 30 19.8 °C 12.4 °C 3.4 mm 1.4 h
Jeu. 31 20 °C 9.9 °C 3.8 mm 2.1 h
 21.1 °C 9.2 °C 60 mm 160.1 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 2
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  15

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été