Données mensuelles de janvier 2019 pour Bielsa ( Spain ) ( 990 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mar. 1 8.5 °C -0.6 °C 0 mm 3.9 h
Mer. 217.5 °C 0.3 °C 0 mm 3.9 h
Jeu. 3 6.4 °C 1.8 °C 0 mm 3.9 h
Ven. 4 14.4 °C -0.8 °C 0 mm 3.9 h
Sam. 5 13.7 °C 1.9 °C 0 mm 0 h
Dim. 6 15.7 °C 3.2 °C 0 mm 3.9 h
Lun. 7 13.7 °C 3.8 °C 0 mm 3.8 h
Mar. 8 15.3 °C -0.5 °C 0 mm 1 h
Mer. 9 10.3 °C 7.6 °C 0 mm 4 h
Jeu. 10 3.1 °C -1.2 °C 0 mm (*)  
Ven. 11 6.1 °C --- 0 mm 4.1 h
Sam. 12 12 °C 4.1 °C 0 mm (*)  
Dim. 13 12.1 °C --- 0 mm 0 h
Lun. 14 15.2 °C 1.7 °C 0 mm 4 h
Mar. 15 13.4 °C -1.2 °C 0 mm 4.2 h
Mer. 16 14 °C -2.8 °C 0 mm 4.2 h
Jeu. 17 1.9 °C -2.8 °C 0 mm 0 h
Ven. 18 6.6 °C -3.9 °C 0 mm 1.3 h
Sam. 19 7.3 °C -4.9 °C 0 mm 4.2 h
Dim. 20 9.6 °C -1.4 °C 0 mm 3.3 h
Lun. 21 6.5 °C 1.4 °C 0 mm (*)  
Mar. 22 5 °C --- 0.8 mm 0.5 h
Mer. 23 1.6 °C -0.3 °C 11.6 mm 0 h
Jeu. 24 5.9 °C -4.5 °C 3.2 mm 4.5 h
Ven. 25 8.7 °C -4.3 °C 6.2 mm 0.9 h
Sam. 26 13.5 °C 0.7 °C 0 mm 4.5 h
Dim. 27 9.1 °C -2.6 °C 0.4 mm 2.1 h
Lun. 28 1.6 °C -0.5 °C 9 mm (*) 0 h
Mar. 29 0.5 °C --- 4.8 mm 0 h
Mer. 30 1.2 °C -2 °C 1.6 mm 0.1 h
Jeu. 31 7.1 °C -1.4 °C 57.8 mm 0 h
 9 °C -0.3 °C 95.4 mm 66.2 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  17
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été