Données mensuelles de avril 2024 pour Huelva ( Spain ) ( 20 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 18.8 °C 9.7 °C 0 mm 11.7 h
Mar. 2 20 °C 9.1 °C 0.8 mm 9.3 h
Mer. 3 22.6 °C 14.3 °C 0 mm 9.3 h
Jeu. 4 24.4 °C 9.9 °C 0.2 mm 11.3 h
Ven. 5 28.4 °C 10.9 °C 0 mm 11.2 h
Sam. 6 23.7 °C 15 °C 0 mm 1.4 h
Dim. 7 25.7 °C 15 °C 0 mm 10.5 h
Lun. 8 21.2 °C 11.1 °C 2.6 mm 8.2 h
Mar. 9 22.8 °C 8.2 °C 0 mm 12 h
Mer. 10 25.8 °C 9.2 °C 0 mm 11.9 h
Jeu. 11 29.6 °C 13.2 °C 0 mm 12.2 h
Ven. 12 26.9 °C 12.2 °C 0 mm 12.3 h
Sam. 13 27.1 °C 10.9 °C 0 mm 12.2 h
Dim. 14 26.8 °C 11.5 °C 0 mm 12.2 h
Lun. 15 30 °C 13.4 °C 0 mm 12.2 h
Mar. 1630.8 °C 14.4 °C 0 mm 12.3 h
Mer. 17 28.1 °C 13.5 °C 0 mm 12.2 h
Jeu. 18 22.1 °C 15.2 °C 0 mm 7.9 h
Ven. 19 25 °C 12.3 °C 0 mm 9.3 h
Sam. 20 23.7 °C 14.5 °C 1.6 mm 10.8 h
Dim. 21 23.3 °C 12.9 °C 0 mm 11.4 h
Lun. 22 25 °C 13.7 °C 0 mm 12.4 h
Mar. 23 26.4 °C 11.7 °C 0 mm 12 h
Mer. 24 26.2 °C 10.9 °C 0 mm 12.2 h
Jeu. 25 25.7 °C 12.4 °C 0 mm 12.3 h
Ven. 26 19.3 °C 10.4 °C 0.2 mm 7.8 h
Sam. 27 21.2 °C 13.5 °C 0 mm 9.1 h
Dim. 28 --- 8.9 °C 0 mm 11.6 h
Lun. 29 22.7 °C 8.7 °C 0 mm 12.1 h
Mar. 30 19.5 °C 8.7 °C 5.4 mm 6.7 h
 24.6 °C 11.8 °C 10.8 mm 318 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 15
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 2
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  3

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été