Données mensuelles de mars 2024 pour Estepona ( Spain ) ( 11 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 18.9 °C 10.4 °C 0 mm 8.7 h
Sam. 2 17.6 °C 10 °C 4.2 mm 4.1 h
Dim. 3 18 °C 11.3 °C 0 mm 5.2 h
Lun. 4 19.8 °C 12.9 °C 0 mm 4.7 h
Mar. 5 20.5 °C 11.1 °C 0 mm 8.4 h
Mer. 6 18 °C 10.5 °C 0 mm 7.8 h
Jeu. 7 18.5 °C 13.1 °C 20.2 mm 1.7 h
Ven. 8 15.3 °C 9.3 °C 44.4 mm 2.5 h
Sam. 9 13.5 °C 13 °C 19 mm 0 h
Dim. 10 19.6 °C 10.7 °C 0.8 mm 6.6 h
Lun. 11 19.9 °C 10.6 °C 0 mm 8.9 h
Mar. 12 17.8 °C 10.2 °C 0 mm 8.6 h
Mer. 13 18.3 °C 14.3 °C 0 mm 7 h
Jeu. 14 19.3 °C 10.4 °C 0 mm 8.5 h
Ven. 1524.8 °C 12.4 °C 0 mm 9.1 h
Sam. 16 20.7 °C 13.8 °C 0 mm 8.1 h
Dim. 17 21.7 °C 15.2 °C 0 mm 8.6 h
Lun. 18 21.2 °C 13.1 °C 0 mm 4.4 h
Mar. 19 19.5 °C 14.8 °C 0 mm 9.1 h
Mer. 20 22.9 °C 14.5 °C 0.2 mm 4.8 h
Jeu. 21 18.2 °C 15.3 °C 0.2 mm 0.2 h
Ven. 22 21.2 °C 14.9 °C 0 mm 2 h
Sam. 23 22.9 °C 15.8 °C 0 mm 0.2 h
Dim. 24 20.2 °C 15.9 °C 7.6 mm 0.4 h
Lun. 25 17.4 °C 14.8 °C 5.4 mm 0 h
Mar. 26 17.2 °C 10.7 °C 2.8 mm 7.5 h
Mer. 27 17.6 °C 11.6 °C 4.8 mm 2.3 h
Jeu. 28 17.8 °C 14.9 °C 4.4 mm 0.2 h
Ven. 29 18.5 °C 15.8 °C 24.8 mm 5.2 h
Sam. 30 14.9 °C 10.5 °C 33.4 mm 0.4 h
Dim. 31 13.1 °C 12.8 °C 24.6 mm 0 h
 18.9 °C 12.7 °C 196.8 mm 145.2 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  12

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été