|
86 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
• Climatologie mensuelle pour une ville sur tableau et graphiques. |
Données mensuelles de juin 2010 pour Albi[ Version imprimable ] - [ Données du mois courant ]
| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 1 | 19.6 °c | 13.5 °c | 0 mm | 0.2
h | | 2 | 23.9 °c | 14.6 °c | 0 mm | 7.3
h | | 3 | 27.1 °c | 9.1 °c | 0 mm | 12.9
h | | 4 | 29.2 °c | 13.6 °c | 0 mm | 14.3
h | | 5 | 31.5 °c | 14.7 °c | 1.2 mm | 12.3
h | | 6 | 21.2 °c | 16.7 °c | 1.6 mm | 1
h | | 7 | 27.3 °c | 12.6 °c | 0 mm | | | 8 | 22.4 °c | 17.6 °c | 5.4 mm | 0
h | | 9 | 21.6 °c | 16.9 °c | 8.5 mm | 0
h | | 10 | 26.4 °c | 19.3 °c | 0 mm | 8.1
h | | 11 | 26.2 °c | 13.8 °c | 5.6 mm | 5
h | | 12 | 25.9 °c | 11 °c | 0 mm | 11.5
h | | 13 | 25.3 °c | 14.7 °c | 0 mm | 4.8
h | | 14 | 15.7 °c | 12.8 °c | 13.7 mm | 0
h | | 15 | 17 °c | 12.3 °c | 7.4 mm | 0
h | | 16 | 22.3 °c | 13.4 °c | 9.7 mm | 4.8
h | | 17 | 23.1 °c | 12.6 °c | 0.2 mm | 6
h | | 18 | 21.6 °c | 13.7 °c | 0 mm | 1.9
h | | 19 | 19.9 °c | 13.9 °c | 29.4 mm | 0.3
h | | 20 | 16.8 °c | 8.6 °c | 0 mm | 6.8
h | | 21 | 19 °c | 10.5 °c | 0 mm | 7.2
h | | 22 | 23.4 °c | 6.6 °c | 0 mm | 14.5
h | | 23 | 27 °c | 8.9 °c | 0 mm | 14.5
h | | 24 | 28.9 °c | 11.8 °c | 0 mm | 14.7
h | | 25 | 31.3 °c | 13.4 °c | 0 mm | 14.8
h | | 26 | 32.1 °c | 14.8 °c | 0 mm | 14.4
h | | 27 | 32.4 °c | 16.4 °c | 0.2 mm | 11.9
h | | 28 | 30.5 °c | 18.9 °c | 0 mm | 8.5
h | | 29 | 28.9 °c | 19.2 °c | 0 mm | 8.6
h | | 30 | 31.5 °c | 17.5 °c | 0 mm | 8.5
h | | | 25 °c | 13.8 °c | 82.9 mm | 214.8 h |
Précisions :
Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 6h TU et 6h TU le lendemain
6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été 18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'étéip : |
|
|