|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ lundi 23 avril 2018 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 19.4 °C | 14.9 °C | 18 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | 17 h |   | 19.4 °C | 61% | 21.4 | 19.4 °C | | 3 km/h (18 km/h) | 1016.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
16 h |   | 19.4 °C | 63% | 21.7 | 19.4 °C | | 5 km/h (16 km/h) | 1017 hPa  | aucune | 0 mm/h |
15 h |   | 19 °C | 63% | 21 | 19 °C | | 1 km/h (13 km/h) | 1017.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
14 h |   | 18.9 °C | 61% | 20.6 | 18.9 °C | | 1 km/h (11 km/h) | 1017.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
13 h |   | 18.1 °C | 64% | 19.8 | 18.1 °C | | 0 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
12 h |   | 16.6 °C | 65% | 17.8 | 16.6 °C | | 1 km/h (6 km/h) | 1017.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
11 h |   | 16.2 °C | 72% | 17.9 | 16.2 °C | | 0 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
10 h |   | 15.8 °C | 71% | 17.3 | 15.8 °C | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
9 h |   | 15.1 °C | 75% | 16.6 | 15.1 °C | | 0 km/h (11 km/h) | 1016.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
8 h |   | 14.9 °C | 81% | 16.9 | 14.9 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
7 h |   | 15.1 °C | 83% | 17.4 | 15.1 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1014.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
6 h |   | 16.3 °C | 82% | 19.2 | 16.3 °C | | 0 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
5 h |   | 16.7 °C | 80% | 19.6 | 16.7 °C | | 0 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
4 h |   | 17.1 °C | 82% | 20.3 | 17.1 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1013.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
3 h |   | 17.3 °C | 80% | 20.5 | 17.3 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1013.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
2 h |   | 17.8 °C | 78% | 21 | 17.8 °C | | 0 km/h (5 km/h) | 1012.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
1 h |   | 18.9 °C | 70% | 21.8 | 18.9 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
0 h |   | 18.2 °C | 76% | 21.4 | 18.2 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1012.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0164 secondes
|
|
|