|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ jeudi 19 avril 2018 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 22.3 °C | 10.6 °C | 19 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | 19 h |   | 21.6 °C  | 50% | 23.1 | 21.6 °C | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
18 h |   | 22.3 °C  | 46% | 23.5 | 22.3 °C | | 6 km/h (18 km/h) | 1024.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
17 h |   | 22.3 °C  | 44% | 23.2 | 22.3 °C | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
16 h |   | 21.4 °C  | 46% | 22.3 | 21.4 °C | | 10 km/h (18 km/h) | 1024.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
15 h |   | 21 °C  | 50% | 22.2 | 21 °C | | 7 km/h (18 km/h) | 1025.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
14 h |   | 19.7 °C  | 50% | 20.4 | 19.7 °C | | 5 km/h (16 km/h) | 1026.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
13 h |   | 19 °C  | 58% | 20.5 | 19 °C | | 4 km/h (15 km/h) | 1026.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
12 h |   | 18.6 °C  | 53% | 19.3 | 18.6 °C | | 6 km/h (15 km/h) | 1027.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
11 h |   | 17.5 °C  | 61% | 18.7 | 17.5 °C | | 4 km/h (15 km/h) | 1027.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
10 h |   | 17.1 °C  | 61% | 18 | 17.1 °C | | 1 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
9 h |   | 16.4 °C  | 61% | 17.1 | 16.4 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
8 h |   | 12.9 °C  | 71% | 13.2 | 12.9 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
7 h |   | 10.8 °C  | 76% | 10.8 | 10.8 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
6 h |   | 10.6 °C | 79% | 10.6 | 10.6 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
5 h |   | 11.1 °C | 77% | 11.1 | 11.1 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1026.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
4 h |   | 11.1 °C | 80% | 11.4 | 11.1 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1026.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
3 h |   | 12.3 °C | 74% | 12.6 | 12.3 °C | | 1 km/h (5 km/h) | 1026.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
2 h |   | 12.8 °C | 77% | 13.5 | 12.8 °C | | 0 km/h (5 km/h) | 1026.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
1 h |   | 13.9 °C | 74% | 14.8 | 13.9 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1027.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
0 h |   | 14.1 °C | 73% | 15 | 14.1 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0129 secondes
|
|
|