|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ lundi 23 avril 2018 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 19.9 °C | 13.6 °C | 19 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | 17 h |   | 19.9 °C | 63% | 22.5 | 19.9 °C | | 5 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
16 h |   | 19.8 °C | 64% | 22.4 | 19.8 °C | | 5 km/h (18 km/h) | 1020.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
15 h |   | 19.6 °C | 63% | 21.9 | 19.6 °C | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
14 h |   | 19.4 °C | 63% | 21.7 | 19.4 °C | | 5 km/h (15 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
13 h |   | 18.1 °C | 67% | 20.2 | 18.1 °C | | 5 km/h (15 km/h) | 1021.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
12 h |   | 18.1 °C | 71% | 20.7 | 18.1 °C | | 5 km/h (13 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
11 h |   | 16.1 °C | 74% | 18 | 16.1 °C | | 5 km/h (13 km/h) | 1021.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
10 h |   | 14.5 °C | 79% | 16.1 | 14.5 °C | | 5 km/h (13 km/h) | 1021.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
9 h |   | 14.1 °C | 80% | 15.6 | 13.9 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
8 h |   | 13.6 °C | 88% | 15.6 | 13.6 °C | | 5 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
7 h |   | 13.8 °C | 88% | 15.9 | 13.8 °C | | 4 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
6 h |   | 14.6 °C | 88% | 17.1 | 14.6 °C | | 5 km/h (13 km/h) | 1018.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
5 h |   | 15.2 °C | 89% | 18.1 | 15.2 °C | | 4 km/h (13 km/h) | 1018.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
4 h |   | 15.5 °C | 86% | 18.3 | 15.5 °C | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
3 h |   | 15.7 °C | 84% | 18.4 | 15.7 °C | | 6 km/h (18 km/h) | 1018 hPa  | aucune | 0 mm/h |
2 h |   | 16.4 °C | 80% | 19.1 | 16.4 °C | | 3 km/h (15 km/h) | 1017.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
1 h |   | 16.9 °C | 80% | 19.8 | 16.9 °C | | 3 km/h (11 km/h) | 1017.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
0 h |   | 18.3 °C | 77% | 21.7 | 18.3 °C | | 4 km/h (13 km/h) | 1017.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0109 secondes
|
|
|