|
628 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ lundi 21 décembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 14 °C | -4.6 °C | 80 km/h | 0 mm | 1.2
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 20 km | 7.4 °C | 71% | 7.4 | 5.7 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 994.3 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 20 km | 9.3 °C | 63% | 9.3 | 8.6 °C | | 6 km/h (24 km/h) | 994 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 20 km | 9.6 °C | 62% | 9.6 | 8.2 °C | | 9 km/h (22 km/h) | 993.7 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 20 km | 9.8 °C | 60% | 9.8 | 9.2 °C | | 6 km/h (17 km/h) | 993.5 hPa  | aucune |
| 19 h | 7/8 |   | 20 km | 10.5 °C | 54% | 10.5 | 9.3 °C | | 9 km/h (31 km/h) | 993.9 hPa  | aucune |
| 18 h | 7/8 |   | 25 km | 13.5 °C | 52% | 13.5 | 11.5 °C | | 22 km/h (50 km/h) | 993.7 hPa  | aucune |
| 17 h | 7/8 |   | 25 km | 13.4 °C | 51% | 13.4 | 10.7 °C | | 33 km/h (48 km/h) | 993.5 hPa  | aucune |
| 16 h | 7/8 |   | 30 km | 14 °C | 49% | 14 | 11.6 °C | | 31 km/h (57 km/h) | 993.7 hPa  | aucune |
| 15 h | 7/8 |   | 30 km | 13.6 °C | 49% | 13.6 | 10.9 °C | | 35 km/h (59 km/h) | 994.2 hPa  | aucune |
| 14 h | 7/8 |   | 30 km | 12.1 °C | 51% | 12.1 | 9 °C | | 33 km/h (63 km/h) | 995.1 hPa  | aucune |
| 13 h | 7/8 |   | 30 km | 11.6 °C | 51% | 11.6 | 7.8 °C | | 43 km/h (69 km/h) | 996.3 hPa  | aucune |
| 12 h | 7/8 |   | 30 km | 11.4 °C | 50% | 11.4 | 8.1 °C | | 33 km/h (63 km/h) | 998.2 hPa  | aucune |
| 11 h | 7/8 |   | 30 km | 10.6 °C | 51% | 10.6 | 6.6 °C | | 41 km/h (80 km/h) | 999.4 hPa  | aucune |
| 10 h | 7/8 |   | 30 km | 10.5 °C | 50% | 10.5 | 6.1 °C | | 48 km/h (72 km/h) | 999.3 hPa  | aucune |
| 9 h | 7/8 |   | 30 km | 0.6 °C | 66% | 0.6 | -1.7 °C | | 7 km/h (17 km/h) | 1000.8 hPa  | aucune |
| 8 h | 7/8 |   | 25 km | -0.7 °C | 70% | -0.7 | -4.9 °C | | 13 km/h (19 km/h) | 1001.9 hPa  | aucune |
| 7 h | 7/8 |   | 25 km | -1.8 °C | 70% | -1.8 | -1.8 °C | | 2 km/h (13 km/h) | 1003.4 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 20 km | -1.9 °C | 70% | -1.9 | -4.2 °C | | 6 km/h (15 km/h) | 1004.7 hPa  | aucune |
| 5 h | 7/8 |   | 20 km | -0.7 °C | 58% | -0.7 | -3.2 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1005.6 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | 20 km | -2.4 °C | 72% | -2.4 | -5.9 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1007.2 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 20 km | -2.3 °C | 71% | -2.3 | -7.2 °C | | 15 km/h (19 km/h) | 1008 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 20 km | -4.6 °C | 80% | -4.6 | -7.3 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1009.1 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 20 km | -3.8 °C | 70% | -3.8 | -5.3 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1010.4 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 20 km | -2.7 °C | 65% | -2.7 | -2.7 °C | | 0 km/h (13 km/h) | 1011.4 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0667 secondes
| | |