Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 32.4 °C | 18.1 °C | 0 mm (*) | 13.2 h |
Lun. 2 | 29.5 °C | 18 °C | 0 mm | 6.4 h |
Mar. 3 | 29.9 °C | 19.4 °C | 3.4 mm | 11.6 h |
Mer. 4 | 31.7 °C | 17.1 °C | 13.2 mm | 9.4 h |
Jeu. 5 | 25 °C | 15.9 °C | 6 mm | 6.5 h |
Ven. 6 | 26.4 °C | 17.8 °C | 0 mm | 8.8 h |
Sam. 7 | 30.9 °C | 14.6 °C | 0 mm | 14.4 h |
Dim. 8 | 31.7 °C | 15.8 °C | 0 mm | 14.5 h |
Lun. 9 | 30.9 °C | 16.9 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mar. 10 | 29.2 °C | 15.8 °C | 0 mm | 14.5 h |
Mer. 11 | 28.9 °C | 15.5 °C | 0 mm | 13.5 h |
Jeu. 12 | 28.2 °C | 15.6 °C | 0 mm | 11.7 h |
Ven. 13 | 29.6 °C | 16.3 °C | 0 mm | 6.6 h |
Sam. 14 | 32.8 °C | 19.2 °C | 0 mm (Tr) | 12.5 h |
Dim. 15 | 32.5 °C | 19 °C | 13.2 mm | 9.7 h |
Lun. 16 | 26.2 °C | 16.6 °C | 5.5 mm | 3.4 h |
Mar. 17 | 28.2 °C | 15.9 °C | 0.2 mm | 9.9 h |
Mer. 18 | 30.7 °C | 15.6 °C | 2 mm | 9.7 h |
Jeu. 19 | 32.1 °C | 16.1 °C | 6.2 mm | 14.1 h |
Ven. 20 | 26 °C | 18.3 °C | 9.6 mm | 7.2 h |
Sam. 21 | 25.1 °C | 16.1 °C | 0 mm | 6.1 h |
Dim. 22 | 26.9 °C | 13.3 °C | 0.2 mm | 13.6 h |
Lun. 23 | 30.8 °C | 15 °C | 0 mm | 14.1 h |
Mar. 24 | 31 °C | 15.3 °C | 0 mm | 10.3 h |
Mer. 25 | 32 °C | 18.4 °C | 0 mm | 14.1 h |
Jeu. 26 | 35.4 °C | 17.1 °C | 0 mm | 13.9 h |
Ven. 27 | 30.2 °C | 19.3 °C | 0.2 mm | 8.9 h |
Sam. 28 | 26.4 °C | 19.7 °C | 1.2 mm | 1.6 h |
Dim. 29 | 31 °C | 16.4 °C | 0 mm | 13.2 h |
Lun. 30 | 31.3 °C | 17.8 °C | 0 mm | 12.2 h |
Mar. 31 | 31.1 °C | 19.1 °C | 0 mm (Tr) | 6.6 h |
29.8 °C | 16.9 °C | 60.9 mm | 324.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 31 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 17 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |