Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | --- | --- | 0.2 mm | 4.4 h |
Sam. 2 | --- | --- | 35.4 mm | |
Dim. 3 | --- | --- | 10.6 mm | 0 h |
Lun. 4 | --- | --- | 0 mm | 7.8 h |
Mar. 5 | --- | --- | 0.1 mm | 5.5 h |
Mer. 6 | --- | --- | 0 mm | 7.1 h |
Jeu. 7 | --- | --- | 32 mm | 3.9 h |
Ven. 8 | --- | --- | 0.1 mm | 4.8 h |
Sam. 9 | --- | --- | 0.1 mm | 2 h |
Dim. 10 | --- | --- | 0.8 mm | 0 h |
Lun. 11 | --- | --- | 0.6 mm | 0 h |
Mar. 12 | --- | --- | 0 mm | 6.7 h |
Mer. 13 | --- | --- | 0 mm | 7.6 h |
Jeu. 14 | --- | --- | 48.3 mm | 0.1 h |
Ven. 15 | --- | --- | 8 mm | 0 h |
Sam. 16 | --- | 6.2 °C | 0.8 mm (*) | 4.4 h |
Dim. 17 | --- | 8.8 °C | 0.1 mm | 3.4 h |
Lun. 18 | --- | --- | 3.6 mm | 0 h |
Mar. 19 | --- | 6.6 °C | 3.4 mm | 1 h |
Mer. 20 | --- | --- | 1.8 mm | 0.6 h |
Jeu. 21 | --- | --- | 10.1 mm | 1.4 h |
Ven. 22 | --- | --- | 8.6 mm | 1 h |
Sam. 23 | --- | --- | 99.6 mm | 0 h |
Dim. 24 | --- | --- | 41.1 mm | 0 h |
Lun. 25 | --- | --- | 0 mm | 6.3 h |
Mar. 26 | --- | --- | 8 mm | 4.4 h |
Mer. 27 | --- | --- | 4.8 mm | 1.8 h |
Jeu. 28 | --- | --- | 0 mm | 7.2 h |
Ven. 29 | --- | --- | 0 mm | 6 h |
Sam. 30 | --- | --- | 0 mm | 7.2 h |
0 °C | 7.2 °C | 318.1 mm | 94.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |