Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 20.1 °C | 2.1 °C | 20.6 mm | 4.6 h |
Mar. 2 | 18.7 °C | 9.1 °C | 33.4 mm | 4.7 h |
Mer. 3 | 19.6 °C | 4.4 °C | 24.8 mm | 5.8 h |
Jeu. 4 | 11.7 °C | 7.6 °C | 18.8 mm | 0.2 h |
Ven. 5 | 16.1 °C | 3.6 °C | 0.2 mm | 6.6 h |
Sam. 6 | 21.4 °C | 0.9 °C | 10.6 mm | 10.7 h |
Dim. 7 | 15.1 °C | 9.9 °C | 3.4 mm | 0.8 h |
Lun. 8 | 15 °C | 6 °C | 0 mm | 3.3 h |
Mar. 9 | 14.1 °C | 2.2 °C | 3.6 mm | 3 h |
Mer. 10 | 15.5 °C | 2.8 °C | 0.4 mm | 2.8 h |
Jeu. 11 | 16.8 °C | 2.2 °C | 0 mm | 5.4 h |
Ven. 12 | 18.7 °C | 9 °C | 0 mm | 4.1 h |
Sam. 13 | 12.2 °C | 7.2 °C | 34.8 mm | 0 h |
Dim. 14 | 19 °C | 2.1 °C | 0 mm | 11.8 h |
Lun. 15 | 20.6 °C | 2.7 °C | 0.2 mm | 9.3 h |
Mar. 16 | 19.2 °C | 2.4 °C | 3.2 mm | 5.9 h |
Mer. 17 | 20.1 °C | 6.6 °C | 0.2 mm | 9.4 h |
Jeu. 18 | 18.2 °C | 1.1 °C | 1.6 mm | 7.6 h |
Ven. 19 | 19.7 °C | 1.2 °C | 0.2 mm | 11.6 h |
Sam. 20 | 21.9 °C | 1.2 °C | 0 mm | 12.6 h |
Dim. 21 | 22.7 °C | 2.4 °C | 0 mm | 9.1 h |
Lun. 22 | 24.1 °C | 3.5 °C | 0 mm | 16.1 h |
Mar. 23 | 26.4 °C | 11.7 °C | 0 mm | 10.5 h |
Mer. 24 | 26.1 °C | 6.3 °C | 0 mm | 7.6 h |
Jeu. 25 | 24.4 °C | 7.2 °C | 0 mm | 7.7 h |
Ven. 26 | 26.5 °C | 6.9 °C | 0 mm | 9.7 h |
Sam. 27 | 24.6 °C | 8.7 °C | 3 mm | 5.7 h |
Dim. 28 | 27.1 °C | 6.2 °C | 0.2 mm | 8.3 h |
Lun. 29 | 25.2 °C | 10.2 °C | 0 mm | 9 h |
Mar. 30 | 27.8 °C | 5.2 °C | 0 mm | 12.3 h |
20.3 °C | 5.1 °C | 159.2 mm | 216 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 6 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |