Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 27 °C | 12.1 °C | 8.3 mm |
Jeu. 2 | 24.9 °C | 12 °C | 16 mm |
Ven. 3 | 19.2 °C | 14.4 °C | 0.4 mm (*) |
Sam. 4 | 24.6 °C | 7.8 °C | --- |
Dim. 5 | 28.2 °C | 8.8 °C | --- |
Lun. 6 | 26.5 °C | 11.4 °C | 6 mm |
Mar. 7 | 20.3 °C | 11.8 °C | --- |
Mer. 8 | 26.9 °C | 5.7 °C | --- |
Jeu. 9 | 29.1 °C | 9.8 °C | 0 mm (*) |
Ven. 10 | 31.5 °C | 12.3 °C | 3 mm (*) |
Sam. 11 | 16.6 °C | 13.8 °C | 25.8 mm |
Dim. 12 | 19.5 °C | 11.6 °C | --- |
Lun. 13 | 22.2 °C | 5.3 °C | --- |
Mar. 14 | 24.1 °C | 7.8 °C | 2 mm (*) |
Mer. 15 | 24.3 °C | 11.1 °C | 0.9 mm |
Jeu. 16 | 19.8 °C | 13.9 °C | 8 mm |
Ven. 17 | 17 °C | 11.9 °C | 9.8 mm |
Sam. 18 | 14.4 °C | 9.8 °C | 23 mm |
Dim. 19 | 21.2 °C | -1.2 °C | 0.9 mm (*) |
Lun. 20 | 25.8 °C | 11.6 °C | --- |
Mar. 21 | 28.8 °C | 10.2 °C | 5 mm (*) |
Mer. 22 | 24 °C | 12.2 °C | 6.2 mm |
Jeu. 23 | 26.1 °C | 13.6 °C | 0.1 mm (*) |
Ven. 24 | 23.1 °C | 12.9 °C | 5.8 mm |
Sam. 25 | 23.7 °C | 13.9 °C | --- |
Dim. 26 | 21.8 °C | 7.5 °C | 2 mm |
Lun. 27 | 28.2 °C | 12 °C | --- |
Mar. 28 | 32.5 °C | 12.7 °C | 21 mm |
Mer. 29 | 26 °C | 15.1 °C | --- |
Jeu. 30 | 29.7 °C | 12.3 °C | --- |
Ven. 31 | 30.8 °C | 13.6 °C | --- |
24.4 °C | 10.9 °C | 144.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 14 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |