Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 20.5 °C | 13.5 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 2 | 22 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 24.1 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 29.9 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 28.3 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 19.4 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 22.2 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 24.9 °C | 6.9 °C | 0.2 mm |
Mer. 9 | 28.1 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 25.7 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 27.2 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 28.7 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 28.6 °C | 9.9 °C | 0.2 mm |
Lun. 14 | 31.1 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 32.7 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 31.8 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 26.3 °C | 13 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 26.4 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 23.8 °C | 11.5 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 20 | 27.1 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 26.6 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 25.5 °C | 13.1 °C | 4 mm |
Mer. 23 | 23.5 °C | 15.9 °C | 1.6 mm |
Jeu. 24 | 22.2 °C | 13.8 °C | 12.7 mm |
Ven. 25 | 13.3 °C | 8.4 °C | 4.2 mm |
Sam. 26 | 11.2 °C | 8.3 °C | 2.6 mm |
Dim. 27 | 13.5 °C | 8.2 °C | 0.6 mm |
Lun. 28 | 15.9 °C | 4.7 °C | 9.1 mm |
Mar. 29 | 14.3 °C | 10.2 °C | 2.2 mm |
Mer. 30 | 20.1 °C | 7.9 °C | 0 mm |
23.8 °C | 11.1 °C | 37.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 15 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |