Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 17.1 °C | 5.9 °C | 13.1 mm | 0 h |
Lun. 2 | 10.7 °C | 8.3 °C | 14.2 mm | 0 h |
Mar. 3 | 18 °C | 7.2 °C | 4 mm | 0 h |
Mer. 4 | 19.6 °C | 11.1 °C | 1.2 mm | |
Jeu. 5 | 15.8 °C | 12.2 °C | 18.7 mm | 0 h |
Ven. 6 | 11.5 °C | 6.6 °C | 11.3 mm | 0 h |
Sam. 7 | 15.6 °C | 8.1 °C | 1.4 mm | 0 h |
Dim. 8 | 19 °C | 3.9 °C | 3.3 mm | 0 h |
Lun. 9 | 14.4 °C | 10.4 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 10 | 16.3 °C | 5.3 °C | 0 mm | 4.1 h |
Mer. 11 | 17.7 °C | 5 °C | 0 mm | 10.6 h |
Jeu. 12 | 14.8 °C | 10.3 °C | 4.8 mm | 0 h |
Ven. 13 | 14.5 °C | 9.6 °C | 0 mm | 6.1 h |
Sam. 14 | 15.7 °C | 3.3 °C | 0 mm | 8.9 h |
Dim. 15 | 15.6 °C | 3.1 °C | 17.5 mm | 1.4 h |
Lun. 16 | 12.7 °C | 6.6 °C | 10.5 mm | 0 h |
Mar. 17 | 13.8 °C | 9.5 °C | 0 mm | 0.1 h |
Mer. 18 | 15.2 °C | 5.9 °C | 0 mm | 1.5 h |
Jeu. 19 | 15.6 °C | 11.6 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 20 | 17.8 °C | 10.6 °C | 0 mm | 1.8 h |
Sam. 21 | 19.7 °C | 8.2 °C | 0 mm | 7.5 h |
Dim. 22 | 16.8 °C | 11.3 °C | 0 mm | 3.8 h |
Lun. 23 | 15.9 °C | 11.4 °C | 0 mm | 5.1 h |
Mar. 24 | 19.7 °C | 6.1 °C | 0 mm | 11 h |
Mer. 25 | 17 °C | 5.3 °C | 0 mm | 9.2 h |
Jeu. 26 | 14.5 °C | 6.2 °C | 0 mm | 2.2 h |
Ven. 27 | 14.2 °C | 3.1 °C | 0 mm | 10.6 h |
Sam. 28 | 15.9 °C | 1.4 °C | 0 mm | 10.8 h |
Dim. 29 | 15.9 °C | 2.9 °C | 2.1 mm | 4.2 h |
Lun. 30 | 9.3 °C | 5.5 °C | 1.9 mm | 2.3 h |
Mar. 31 | 10.3 °C | 1.5 °C | 0 mm | 0.1 h |
15.5 °C | 7 °C | 104 mm | 101.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |