Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 12.6 °C | 4.6 °C | 6.8 mm |
Jeu. 2 | 14.8 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 14.3 °C | 1.5 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 15.8 °C | 0 °C | 0.1 mm |
Dim. 5 | 11.1 °C | 8.3 °C | 2.3 mm |
Lun. 6 | 15 °C | 9.4 °C | 1.5 mm |
Mar. 7 | 17.6 °C | 8.3 °C | 1.8 mm |
Mer. 8 | 18.2 °C | 6.8 °C | 0.1 mm |
Jeu. 9 | 14.8 °C | 8.2 °C | 7.5 mm |
Ven. 10 | 16.8 °C | 7.4 °C | 6.3 mm |
Sam. 11 | 17.9 °C | 10.2 °C | 0.1 mm |
Dim. 12 | 17.6 °C | 9.9 °C | 7 mm |
Lun. 13 | 15.1 °C | 3.3 °C | 1.8 mm |
Mar. 14 | 18.4 °C | 7 °C | 10.4 mm |
Mer. 15 | 8.7 °C | 8.6 °C | 3 mm (*) |
Jeu. 16 | 10.6 °C | 7.2 °C | 10.5 mm |
Ven. 17 | 13.2 °C | 7.7 °C | 4.3 mm |
Sam. 18 | 17.2 °C | 4.1 °C | 0.1 mm |
Dim. 19 | 17 °C | 3.7 °C | 0.9 mm |
Lun. 20 | 15.4 °C | 3 °C | 0.1 mm |
Mar. 21 | 17.3 °C | 7 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 16.9 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 16.6 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 20.9 °C | 6.6 °C | 1 mm |
Sam. 25 | 19.7 °C | 9.8 °C | 0.1 mm |
Dim. 26 | 16.9 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 14.2 °C | 7.3 °C | 1 mm |
Mar. 28 | 14.1 °C | 5.4 °C | 0.1 mm |
Mer. 29 | 14.7 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Jeu. 30 | 14.2 °C | 7.4 °C | 0.4 mm |
15.6 °C | 6.6 °C | 67.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |