Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 20.6 °C | 8.4 °C | 0 mm | 6.5 h |
Mer. 2 | 19.1 °C | 10 °C | 0 mm | 10 h |
Jeu. 3 | 24.8 °C | 14.7 °C | 3.7 mm | 8.5 h |
Ven. 4 | 24 °C | 14.2 °C | 0 mm | 12.4 h |
Sam. 5 | 24.5 °C | 12.2 °C | 0 mm | 10.2 h |
Dim. 6 | 18.2 °C | 15 °C | 3.8 mm | 0 h |
Lun. 7 | 21.5 °C | 15 °C | 0 mm | 3.8 h |
Mar. 8 | 22.9 °C | 13.6 °C | 0 mm | 12.7 h |
Mer. 9 | 24.7 °C | 10.1 °C | 0 mm | 13.5 h |
Jeu. 10 | 24.6 °C | 9.9 °C | 0 mm | 15.4 h |
Ven. 11 | 24.5 °C | 10.6 °C | 0 mm (Tr) | 10.1 h |
Sam. 12 | 19.5 °C | 15.8 °C | 0.7 mm | 4.3 h |
Dim. 13 | 19.4 °C | 10.7 °C | 0 mm | 9.8 h |
Lun. 14 | 25.5 °C | 8.7 °C | 0 mm | 14.4 h |
Mar. 15 | 20.6 °C | 13.2 °C | 0 mm | 10.2 h |
Mer. 16 | 24.9 °C | 7.9 °C | 0 mm | 15.6 h |
Jeu. 17 | 31.6 °C | 18.1 °C | 0 mm | 15 h |
Ven. 18 | 27.7 °C | 16.5 °C | 0 mm | 13 h |
Sam. 19 | 28.4 °C | 18.5 °C | 0 mm (Tr) | 13.2 h |
Dim. 20 | 25.4 °C | 17 °C | 16.9 mm | 7 h |
Lun. 21 | 15.5 °C | 13.8 °C | 10.9 mm | 0 h |
Mar. 22 | 18 °C | 11.6 °C | 0 mm | 7.7 h |
Mer. 23 | 20.2 °C | 12 °C | 0 mm (Tr) | 1.4 h |
Jeu. 24 | 19 °C | 13.9 °C | 0 mm (Tr) | 1 h |
Ven. 25 | 21.7 °C | 12.8 °C | 0 mm | 12.9 h |
Sam. 26 | 22.3 °C | 12.1 °C | 0 mm | 5.9 h |
Dim. 27 | 24.3 °C | 12.5 °C | 0 mm | 10.2 h |
Lun. 28 | 26.8 °C | 12 °C | 0 mm | 14.4 h |
Mar. 29 | 26 °C | 17.7 °C | 14.2 mm | 4.6 h |
Mer. 30 | 22.9 °C | 15.8 °C | 8.7 mm | 1.9 h |
23 °C | 13.1 °C | 58.9 mm | 265.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |