Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 22.9 °C | 12.5 °C | 0.1 mm |
Mer. 2 | 19.3 °C | 12.3 °C | 3.8 mm |
Jeu. 3 | 17.8 °C | 11.5 °C | 3.4 mm |
Ven. 4 | 21.7 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 22 °C | 9.9 °C | 0 mm (*) |
Dim. 6 | 20.1 °C | --- | 0.2 mm |
Lun. 7 | 25.1 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 24.1 °C | 11.3 °C | 0.1 mm |
Mer. 9 | 23.6 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 21.5 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 17 °C | 14.7 °C | 0.6 mm |
Sam. 12 | 16 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 21.3 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 17.4 °C | 13.3 °C | 11.9 mm |
Mar. 15 | 16.3 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 16.4 °C | 7.8 °C | 0.3 mm |
Jeu. 17 | 23.6 °C | 8.9 °C | 11.3 mm |
Ven. 18 | 23.3 °C | 15.1 °C | 1.5 mm |
Sam. 19 | 15.8 °C | 12.8 °C | 1.6 mm |
Dim. 20 | 17 °C | 11.4 °C | 15 mm (*) |
Lun. 21 | 24.6 °C | 14.3 °C | 2.9 mm |
Mar. 22 | 20.2 °C | 12.1 °C | 0.5 mm |
Mer. 23 | 22.4 °C | 13.3 °C | 0.3 mm |
Jeu. 24 | 23.5 °C | 12.4 °C | 0.4 mm |
Ven. 25 | 24.4 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 25.4 °C | 14.2 °C | 0.8 mm |
Dim. 27 | 27.3 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 24 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 24 °C | 12.7 °C | 0.4 mm |
Mer. 30 | 22.6 °C | 15.2 °C | 0 mm |
21.4 °C | 12.2 °C | 55.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |