Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 18.6 °C | 5 °C | 0 mm | 6.9 h |
Sam. 2 | 20.4 °C | 10.9 °C | 0.6 mm | 6.5 h |
Dim. 3 | 19.2 °C | 10.7 °C | 15.7 mm | 0 h |
Lun. 4 | 16.1 °C | 9.8 °C | 0 mm | 3.9 h |
Mar. 5 | 13.4 °C | 8.4 °C | 4.2 mm | 2 h |
Mer. 6 | 14.2 °C | 6.7 °C | 0.2 mm | 3.4 h |
Jeu. 7 | 14.9 °C | 8.2 °C | 0.6 mm | 4.3 h |
Ven. 8 | 16.9 °C | 6.9 °C | 0 mm | 10.4 h |
Sam. 9 | 15.8 °C | 7.2 °C | 0 mm | 8.1 h |
Dim. 10 | 15.1 °C | 5.6 °C | 0 mm | 10.2 h |
Lun. 11 | 14.2 °C | 5.2 °C | 0.2 mm | 6.4 h |
Mar. 12 | 12.2 °C | 5.1 °C | 0 mm (Tr) | 3.1 h |
Mer. 13 | 11.4 °C | 5.5 °C | 0 mm | 7.5 h |
Jeu. 14 | 14.4 °C | 3.8 °C | 0 mm | 10.2 h |
Ven. 15 | 14.2 °C | 2.7 °C | 0.2 mm | 7.8 h |
Sam. 16 | 15.6 °C | 6.6 °C | 0 mm | 8.8 h |
Dim. 17 | 16.5 °C | 2.8 °C | 0 mm | 9.7 h |
Lun. 18 | 16.2 °C | 4.7 °C | 0 mm (Tr) | 7.1 h |
Mar. 19 | 20.7 °C | 9.7 °C | 0 mm (Tr) | 6.7 h |
Mer. 20 | 18.6 °C | 11.2 °C | 30.3 mm | 0.7 h |
Jeu. 21 | 14.2 °C | 8.2 °C | 4 mm | 5.2 h |
Ven. 22 | 10.4 °C | 3 °C | 0 mm (Tr) | 6.4 h |
Sam. 23 | 12.5 °C | 4.9 °C | 0 mm | 7.4 h |
Dim. 24 | 14.9 °C | 1.9 °C | 0 mm | 9.6 h |
Lun. 25 | 17.2 °C | 5.2 °C | 0 mm (Tr) | 7 h |
Mar. 26 | 14.8 °C | 8.5 °C | 0 mm | 3.6 h |
Mer. 27 | 15.4 °C | 5.9 °C | 0.2 mm | 9.4 h |
Jeu. 28 | 13.7 °C | 4.1 °C | 0 mm | 7.3 h |
Ven. 29 | 16.9 °C | 7.1 °C | 3.4 mm | 6.4 h |
Sam. 30 | 12.9 °C | 8.8 °C | 17.4 mm | 0 h |
Dim. 31 | 16.5 °C | 11.7 °C | 9.2 mm | 1.9 h |
15.4 °C | 6.6 °C | 86.2 mm | 187.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |