Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 23.4 °C | 3.9 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 2 | 25.4 °C | 3.7 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 3 | 19.2 °C | 8.9 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 4 | 18.5 °C | 5.3 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 5 | 22.1 °C | 2.3 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 6 | 10.9 °C | 4.6 °C | 0 mm | 0 h |
Mer. 7 | 10.8 °C | 3.1 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 8 | 17.5 °C | -2.9 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 9 | 18.4 °C | 4.7 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 10 | 15 °C | 9.4 °C | 3.6 mm | 0 h |
Dim. 11 | 16.5 °C | 6 °C | 21.4 mm | 0 h |
Lun. 12 | 11.8 °C | 6.3 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 13 | 16 °C | 5.1 °C | 0 mm | 0 h |
Mer. 14 | 16.8 °C | 0.1 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 15 | 15.6 °C | -0.1 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 16 | 14.6 °C | 1.5 °C | 1.6 mm | 0 h |
Sam. 17 | 15.1 °C | 5 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 18 | 16.9 °C | 1.7 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 19 | 19.2 °C | 2.9 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 20 | 20.8 °C | 3.4 °C | 0 mm | 0 h |
Mer. 21 | 17.1 °C | 6.8 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 22 | 21.7 °C | 5.1 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 23 | 24.1 °C | 5.9 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 24 | 24.9 °C | 6.1 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 25 | 22.8 °C | 5.7 °C | 0.2 mm | 0 h |
Lun. 26 | 22.3 °C | 9.9 °C | 3 mm | 0 h |
Mar. 27 | 19 °C | 11.9 °C | 4.8 mm | 0 h |
Mer. 28 | 15.5 °C | 11.8 °C | 9.8 mm | 0 h |
Jeu. 29 | 21.1 °C | 12.5 °C | 10.6 mm | 0 h |
Ven. 30 | 18.2 °C | 13.1 °C | 23.5 mm | 0 h |
18.4 °C | 5.5 °C | 78.5 mm | 0 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |