Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | -6.6 °C | -14.4 °C | --- |
Jeu. 2 | -10.3 °C | -21.1 °C | --- |
Ven. 3 | -8.7 °C | -23.4 °C | --- |
Sam. 4 | -5 °C | -21.8 °C | --- |
Dim. 5 | -5.8 °C | -16.6 °C | --- |
Lun. 6 | -5.5 °C | -16.6 °C | --- |
Mar. 7 | -3.8 °C | -9.6 °C | --- |
Mer. 8 | 4.3 °C | -6.4 °C | --- |
Jeu. 9 | 3.7 °C | 0.3 °C | --- |
Ven. 10 | -1.9 °C | -4.2 °C | --- |
Sam. 11 | -0.9 °C | -7.9 °C | --- |
Dim. 12 | -2.8 °C | -8.9 °C | --- |
Lun. 13 | 8.7 °C | -11.1 °C | --- |
Mar. 14 | -6.5 °C | -11.5 °C | --- |
Mer. 15 | 1 °C | -12.9 °C | --- |
Jeu. 16 | 2.8 °C | -3.4 °C | --- |
Ven. 17 | 1.5 °C | -5.4 °C | --- |
Sam. 18 | 2.7 °C | -6.2 °C | --- |
Dim. 19 | 0.8 °C | -19.3 °C | --- |
Lun. 20 | 1.1 °C | -10.8 °C | --- |
Mar. 21 | 4.5 °C | -10 °C | --- |
Mer. 22 | -1.5 °C | -18.9 °C | --- |
Jeu. 23 | 0.5 °C | -6.8 °C | --- |
Ven. 24 | 1.2 °C | -6.7 °C | --- |
Sam. 25 | 1.4 °C | -13.6 °C | --- |
Dim. 26 | 7.1 °C | -4.6 °C | --- |
Lun. 27 | 9.2 °C | -9 °C | --- |
Mar. 28 | 7.3 °C | -10.8 °C | --- |
-0.1 °C | -11.1 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 27 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 24 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 15 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 12 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |