Données mensuelles de avril 2024 pour Luechow ( Germany ) ( 17 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 10.8 °C 4.7 °C 16.6 mm 0 h
Mar. 2 13.7 °C 8.3 °C 2.5 mm 4.3 h
Mer. 3 11.5 °C 6.7 °C 8.9 mm 0 h
Jeu. 4 15.1 °C 8.2 °C 2.7 mm 3.3 h
Ven. 5 17.3 °C 9.3 °C 2.8 mm 1.1 h
Sam. 623.5 °C 9.9 °C 0 mm 7.1 h
Dim. 7 23 °C 10.4 °C 3 mm 7.1 h
Lun. 8 22.9 °C 12.3 °C 0 mm (Tr) 9 h
Mar. 9 21.8 °C 10.8 °C 0.2 mm 3.7 h
Mer. 10 15.8 °C 9.5 °C 0 mm (Tr) 5.9 h
Jeu. 11 15.8 °C 5.8 °C 0 mm (Tr) 1.6 h
Ven. 12 17.2 °C 12.6 °C 0 mm 1.3 h
Sam. 13 21.8 °C 10.5 °C 0 mm (Tr) 10.7 h
Dim. 14 15.9 °C 11.9 °C 0 mm 10.9 h
Lun. 15 13.9 °C 3.8 °C 2.5 mm 2.2 h
Mar. 16 11.3 °C 5.1 °C 1.9 mm 3.2 h
Mer. 17 12.8 °C 1.3 °C 0.1 mm 8 h
Jeu. 18 12.3 °C -0.5 °C 1.7 mm 8 h
Ven. 19 10.8 °C 3.7 °C 5.4 mm 1.8 h
Sam. 20 8.6 °C 4 °C 0.2 mm 4.5 h
Dim. 21 10.6 °C -0.6 °C 0 mm (Tr) 8.3 h
Lun. 22 9.2 °C -1.7 °C 0 mm (Tr) 6.5 h
Mar. 23 9.7 °C -2.3 °C 1.4 mm 5.4 h
Mer. 24 9 °C 2.9 °C 6.1 mm 3.8 h
Jeu. 25 8.2 °C 4.1 °C 7.9 mm 1.6 h
Ven. 26 11.6 °C 3.2 °C 0 mm (Tr) 0.3 h
Sam. 27 20.2 °C 3.6 °C 0 mm (Tr) 11.8 h
Dim. 28 23.4 °C 6 °C 0 mm 5.7 h
Lun. 29 20.8 °C 9.2 °C 0 mm 10.3 h
Mar. 30 --- 9 °C ---  
 15.1 °C 6.1 °C 63.9 mm 147.1 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  4
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  13

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été