Données mensuelles de avril 2024 pour Frankfort (All) ( 113 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 11.6 °C 9.3 °C 4.1 mm 0.1 h
Mar. 2 15.1 °C 6.6 °C 0.3 mm 4.1 h
Mer. 3 12.8 °C 7.5 °C 3.8 mm 0.2 h
Jeu. 4 16.2 °C 7.7 °C 2.5 mm 1.6 h
Ven. 5 21.5 °C 9.2 °C 0 mm (Tr) 2.8 h
Sam. 626.4 °C 11.2 °C 0 mm (Tr) 9.8 h
Dim. 7 24 °C 10 °C 0.3 mm 6.8 h
Lun. 826.4 °C 12.3 °C 0 mm 9.6 h
Mar. 9 17.7 °C 11.1 °C 0 mm (Tr) 0.3 h
Mer. 10 15.6 °C 4.2 °C 0 mm 5.5 h
Jeu. 11 18.2 °C 0.3 °C 0 mm 9.4 h
Ven. 12 20 °C 4.9 °C 0 mm 6 h
Sam. 13 23.7 °C 7.7 °C 0 mm 11.7 h
Dim. 14 22.5 °C 9.4 °C 0 mm (Tr) 10.8 h
Lun. 15 18 °C 7.5 °C 1.3 mm 5.7 h
Mar. 16 12.9 °C 4 °C 2.8 mm 2.4 h
Mer. 17 11.1 °C 5 °C 0.1 mm 6.9 h
Jeu. 18 12.7 °C 0.9 °C 0.8 mm 4.4 h
Ven. 19 9.3 °C 3 °C 6.8 mm 0.8 h
Sam. 20 10.2 °C 4.5 °C 2.7 mm 5.2 h
Dim. 21 9.3 °C 2.6 °C 3.3 mm 4.3 h
Lun. 22 10.4 °C -1 °C 0 mm (Tr) 8.3 h
Mar. 23 12.1 °C -1 °C 0 mm (Tr) 11.5 h
Mer. 24 11.2 °C 1.1 °C 0.5 mm 4.4 h
Jeu. 25 11.3 °C 4.7 °C 0 mm (Tr) 5.5 h
Ven. 26 16.4 °C 0.2 °C 0 mm (Tr) 6.8 h
Sam. 27 22.5 °C 2.6 °C 0.1 mm 9.9 h
Dim. 28 18.8 °C 9.2 °C 0 mm (Tr) 0.8 h
Lun. 29 20.9 °C 8 °C 0 mm 5.9 h
Mar. 30 25.9 °C 7 °C 0 mm  
 16.8 °C 5.7 °C 29.4 mm 161.4 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 3
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  2
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été