Données mensuelles de juin 2021 pour Nancy - Ochey (54) ( 336 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Mar. 1 25 °C 8.5 °C 0 mm
Mer. 2 25.8 °C 12.4 °C 0 mm (Tr)
Jeu. 3 24 °C 15.8 °C 48.5 mm
Ven. 4 26.1 °C 14.9 °C 5.9 mm
Sam. 5 16 °C 13.7 °C 3.8 mm
Dim. 6 16.3 °C 12.5 °C 0 mm
Lun. 7 19.5 °C 11.9 °C 0 mm (Tr)
Mar. 8 22.7 °C 13.3 °C 4.4 mm
Mer. 9 25 °C 12.9 °C 0 mm (Tr)
Jeu. 10 26.5 °C 14.2 °C 0 mm
Ven. 11 27.1 °C 14.2 °C 0 mm
Sam. 12 24.2 °C 14.2 °C 0.2 mm
Dim. 13 25.1 °C 12.6 °C 0 mm
Lun. 14 27.7 °C 11.2 °C 0 mm
Mar. 15 29.6 °C 13.1 °C 0 mm
Mer. 16 30.8 °C 15.5 °C 0 mm
Jeu. 17 30.7 °C 18.1 °C 2 mm
Ven. 18 30.1 °C 18.1 °C 0 mm
Sam. 1931 °C 16.6 °C 3.9 mm
Dim. 20 25.2 °C 17 °C 1.4 mm
Lun. 21 25.5 °C 15.4 °C 0.4 mm
Mar. 22 22.8 °C 14.1 °C 2.6 mm
Mer. 23 23.8 °C 13.1 °C 0 mm
Jeu. 24 17.4 °C 13.6 °C 25.5 mm
Ven. 25 21.6 °C 13.1 °C 0 mm
Sam. 26 24.5 °C 12.2 °C 2.6 mm
Dim. 27 22.9 °C 15.4 °C 1.6 mm
Lun. 28 25.5 °C 17.1 °C 0.2 mm
Mar. 29 20.7 °C 14.8 °C 12.1 mm
Mer. 30 15.3 °C 12.6 °C 11.1 mm
 24.3 °C 14.1 °C 126.2 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 16
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 4
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  13

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été