Données mensuelles de avril 2024 pour Guadalajara, Jal. ( Mexico ) ( 1551 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 32.3 °C 10.1 °C 0 mm 11 h
Mar. 2 31.8 °C 12 °C 0 mm 11.1 h
Mer. 3 27.6 °C 7.6 °C 0 mm  
Jeu. 4 28 °C 8.4 °C 0 mm  
Ven. 5 28.8 °C 8.3 °C 0 mm  
Sam. 6 33.7 °C 12.4 °C 0 mm  
Dim. 7 33.8 °C 10.6 °C 0 mm 11.4 h
Lun. 8 33.2 °C 10.1 °C 0 mm 10.9 h
Mar. 9 32.4 °C 10.1 °C 0 mm 11.3 h
Mer. 10 29.2 °C 10.6 °C 0 mm  
Jeu. 11 33.8 °C 10.8 °C 0 mm 11.5 h
Ven. 12 33.8 °C 10.8 °C 0 mm 10.5 h
Sam. 13 35.2 °C 13.3 °C 0 mm 10.3 h
Dim. 1437.5 °C 15.6 °C 0 mm 10.6 h
Lun. 15 35 °C 14.4 °C 0 mm 8.8 h
Mar. 16 32 °C 14 °C 0 mm  
Mer. 17 32.3 °C 13 °C 0 mm  
Jeu. 18 32.6 °C 12.2 °C 0 mm  
Ven. 19 33 °C 12.5 °C 0 mm  
Sam. 20 32.7 °C 14.3 °C 0 mm  
Dim. 21 32.6 °C 11.3 °C 0 mm  
Lun. 22 32 °C 11.4 °C 0 mm  
Mar. 23 31.8 °C 12 °C 0 mm  
Mer. 24 32 °C 13.2 °C 0 mm (*)  
Jeu. 25 32 °C 12.8 °C 0 mm  
Ven. 26 27.4 °C 13.8 °C 0 mm (*)  
Sam. 27 30.6 °C 11.2 °C 0 mm  
Dim. 28 33.7 °C 8.2 °C 0 mm 10.9 h
Lun. 29 34.7 °C 8.2 °C 0 mm 10.5 h
Mar. 30 34.7 °C 10 °C 0 mm 10.9 h
 32.3 °C 11.4 °C 0 mm 139.7 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 30
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 25
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  3
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  0

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été